Fas'de ankastre mutfaklı stüdyolar Kiralama fiyat endeksi
Fiyat Endeksimiz, son üç aya (mevcut ay dahil) ait ilanları analiz ederek piyasaya ilişkin gerçek zamanlı bir görünüm sunar. Bu hareketli pencere, istikrarlı ve güvenilir bir veri hacmi sağlar. Pazar dinamiklerini takip etmek için güncel rakamları, önceki üç ay ve geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıyoruz. Bu değerlerin teklif fiyatlarını yansıttığını ve nihai işlem fiyatlarından farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayın; bu veriler yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmaktadır.
Genel Bakış
Ortalama Fiyat
7.538 MAD
m² Başına
148 MAD/m²
Metrekare
54 m²
Medyan Fiyat
7.500 MAD
m² Başına
136,99 MAD/m²
Size
56 m²
Fiyat Aralığı
Minimum
3.600 MAD
Maksimum
14.000 MAD
Fiyat Geçmişi
Ortalama Fiyat (Son 15 Ay)
Medyan Fiyat (Son 15 Ay)
| Ay | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 6508.00 | 6500.00 |
| Jan 2025 | 182406.00 | 7000.00 |
| Feb 2025 | 7429.00 | 8000.00 |
| Mar 2025 | 5475.00 | 5400.00 |
| Apr 2025 | 8550.00 | 8000.00 |
| May 2025 | 7275.00 | 7175.00 |
| Jun 2025 | 6643.00 | 5200.00 |
| Jul 2025 | 6559.00 | 7000.00 |
| Aug 2025 | 8333.00 | 8500.00 |
| Sep 2025 | 6750.00 | 7000.00 |
| Oct 2025 | 8114.00 | 7800.00 |
| Nov 2025 | 8524.00 | 8000.00 |
| Dec 2025 | 6955.00 | 6750.00 |
| Jan 2026 | 7942.00 | 7500.00 |
| Feb 2026 | 8038.00 | 7100.00 |
Şehre Göre Fiyatlar
| Şehir | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Kazablanka | 7.670 MAD | 7.300 MAD | 157 MAD | 141,67 MAD |
Yatak Odası Sayısına Göre Fiyatlar
| Yatak Odası | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 7.512 MAD | 7.250 MAD | 144 MAD | 132 MAD |
Özelliklerin Fiyat Üzerindeki Etkisi
Farklı özelliklerin, bu özelliklere sahip olmayan benzer mülklere kıyasla emlak fiyatlarını nasıl etkilediği
| Özellik | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² | Fiyat Etkisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teras | 9.373 MAD | 8.500 MAD | 159 MAD | 141,67 MAD | +34.3% | |
| Otopark alanı | 8.212 MAD | 8.000 MAD | 144 MAD | 137,1 MAD | +21.2% | |
| Balkon | 7.890 MAD | 7.500 MAD | 139 MAD | 136,99 MAD | +13.2% | |
| Klima | 7.795 MAD | 7.500 MAD | 133 MAD | 129,63 MAD | +6.3% | |
| Asansör | 7.240 MAD | 7.100 MAD | 136 MAD | 128 MAD | -6.7% | |
| Güvenlik | 7.232 MAD | 7.100 MAD | 158 MAD | 137 MAD | -7.4% |












































































