Verkauf-Preisindex für villen mit Balkon in Marokko
Unser Preisindex bietet einen Echtzeit-Überblick über den Markt, indem er die Angebote der letzten drei Monate (einschließlich des aktuellen Monats) analysiert. Dieses rollierende Fenster gewährleistet ein stabiles und zuverlässiges Datenvolumen. Um die Marktdynamik zu verfolgen, vergleichen wir die aktuellen Zahlen mit dem vorherigen Quartal sowie dem Vorjahreszeitraum. Bitte beachten Sie, dass diese Werte die Angebotspreise widerspiegeln und von den tatsächlichen Transaktionspreisen abweichen können; diese Daten dienen nur zu Informationszwecken.
Übersicht
Durchschnittspreis
4.388.889 MAD
Pro m²
21.733 MAD/m²
Fläche
216 m²
Medianpreis
3.650.000 MAD
Pro m²
20.833 MAD/m²
Size
160 m²
Preisspanne
Minimum
2.500.000 MAD
Maximum
12.200.000 MAD
Preishistorie
Durchschnittspreis (Letzte 15 Monate)
Medianpreis (Letzte 15 Monate)
| Monat | Durchschnittspreis | Medianpreis |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 3710000.00 | 3900000.00 |
| Jan 2025 | 7085714.00 | 6800000.00 |
| Feb 2025 | 4309167.00 | 4300000.00 |
| Mar 2025 | 5377778.00 | 5200000.00 |
| Apr 2025 | 24499000.00 | 5100000.00 |
| May 2025 | 5936364.00 | 5200000.00 |
| Jun 2025 | 6687500.00 | 7350000.00 |
| Jul 2025 | 3625000.00 | 2900000.00 |
| Aug 2025 | 5145455.00 | 4600000.00 |
| Sep 2025 | 5550000.00 | 4700000.00 |
| Oct 2025 | 3676000.00 | 3500000.00 |
| Nov 2025 | 4290000.00 | 4000000.00 |
| Dec 2025 | 4466667.00 | 3800000.00 |
| Jan 2026 | 4537500.00 | 3650000.00 |
| Feb 2026 | 2500000.00 | 2500000.00 |
Preise nach Stadt
| Stadt | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakesch | 3.685.714 MAD | 3.500.000 MAD | 21.842 MAD | 20.833 MAD |
Preise nach Anzahl der Schlafzimmer
| Schlafzimmer | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|
Preiseinfluss durch Merkmale
Wie verschiedene Merkmale die Immobilienpreise im Vergleich zu ähnlichen Objekten ohne diese Merkmale beeinflussen
| Merkmal | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² | Preiseinfluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrasse | 5.118.182 MAD | 3.800.000 MAD | 22.049 MAD | 23.750 MAD | +57.8% | |
| Schwimmbad | 4.264.286 MAD | 3.500.000 MAD | 21.486 MAD | 20.833 MAD | -11.6% | |
| Garten | 4.293.333 MAD | 3.800.000 MAD | 21.312 MAD | 20.833,33 MAD | -11.8% | |
| Klimaanlage | 4.287.500 MAD | 3.650.000 MAD | 21.371 MAD | 20.833 MAD | -17.5% | |
| Ausgestattete Küche | 4.206.250 MAD | 3.500.000 MAD | 22.193 MAD | 20.833 MAD | -28.1% |











































































































