Verkauf-Preisindex für villen mit Terrasse in Marokko
Unser Preisindex bietet einen Echtzeit-Überblick über den Markt, indem er die Angebote der letzten drei Monate (einschließlich des aktuellen Monats) analysiert. Dieses rollierende Fenster gewährleistet ein stabiles und zuverlässiges Datenvolumen. Um die Marktdynamik zu verfolgen, vergleichen wir die aktuellen Zahlen mit dem vorherigen Quartal sowie dem Vorjahreszeitraum. Bitte beachten Sie, dass diese Werte die Angebotspreise widerspiegeln und von den tatsächlichen Transaktionspreisen abweichen können; diese Daten dienen nur zu Informationszwecken.
Übersicht
Durchschnittspreis
4.923.529 MAD
Pro m²
20.302 MAD/m²
Fläche
269 m²
Medianpreis
3.800.000 MAD
Pro m²
20.833,33 MAD/m²
Size
250 m²
Preisspanne
Minimum
2.500.000 MAD
Maximum
12.200.000 MAD
Preishistorie
Durchschnittspreis (Letzte 15 Monate)
Medianpreis (Letzte 15 Monate)
| Monat | Durchschnittspreis | Medianpreis |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 6957143.00 | 3900000.00 |
| Jan 2025 | 8900000.00 | 6800000.00 |
| Feb 2025 | 6797273.00 | 4800000.00 |
| Mar 2025 | 5416667.00 | 5200000.00 |
| Apr 2025 | 4234000.00 | 3800000.00 |
| May 2025 | 5044444.00 | 3600000.00 |
| Jun 2025 | 6300000.00 | 6500000.00 |
| Jul 2025 | 2900000.00 | 2500000.00 |
| Aug 2025 | 4492222.00 | 4500000.00 |
| Sep 2025 | 5885714.00 | 3700000.00 |
| Oct 2025 | 4165556.00 | 3700000.00 |
| Nov 2025 | 3383333.00 | 3800000.00 |
| Dec 2025 | 5150000.00 | 5150000.00 |
| Jan 2026 | 4950000.00 | 3800000.00 |
| Feb 2026 | 2500000.00 | 2500000.00 |
Preise nach Stadt
| Stadt | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|
Preise nach Anzahl der Schlafzimmer
| Schlafzimmer | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|
Preiseinfluss durch Merkmale
Wie verschiedene Merkmale die Immobilienpreise im Vergleich zu ähnlichen Objekten ohne diese Merkmale beeinflussen
| Merkmal | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² | Preiseinfluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balkon | 5.118.182 MAD | 3.800.000 MAD | 22.049 MAD | 23.750 MAD | +12.1% | |
| Garten | 4.992.857 MAD | 3.800.000 MAD | 19.830 MAD | 20.720 MAD | +8.5% | |
| Schwimmbad | 4.800.000 MAD | 3.800.000 MAD | 19.512 MAD | 20.417 MAD | -8.0% | |
| Ausgestattete Küche | 4.815.385 MAD | 3.800.000 MAD | 21.305 MAD | 20.833,33 MAD | -8.7% | |
| Klimaanlage | 4.700.000 MAD | 3.800.000 MAD | 22.193 MAD | 23.750 MAD | -11.9% |












































































































