Verkauf-Preisindex für wohnungen mit Aufzug in Marrakesch
Unser Preisindex bietet einen Echtzeit-Überblick über den Markt, indem er die Angebote der letzten drei Monate (einschließlich des aktuellen Monats) analysiert. Dieses rollierende Fenster gewährleistet ein stabiles und zuverlässiges Datenvolumen. Um die Marktdynamik zu verfolgen, vergleichen wir die aktuellen Zahlen mit dem vorherigen Quartal sowie dem Vorjahreszeitraum. Bitte beachten Sie, dass diese Werte die Angebotspreise widerspiegeln und von den tatsächlichen Transaktionspreisen abweichen können; diese Daten dienen nur zu Informationszwecken.
Übersicht
Durchschnittspreis
1.233.214 MAD
Pro m²
17.025 MAD/m²
Fläche
78 m²
Medianpreis
1.300.000 MAD
Pro m²
14.854 MAD/m²
Size
77 m²
Preisspanne
Minimum
450.000 MAD
Maximum
2.100.000 MAD
Preishistorie
Durchschnittspreis (Letzte 15 Monate)
Medianpreis (Letzte 15 Monate)
| Monat | Durchschnittspreis | Medianpreis |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 710000.00 | 700000.00 |
| Jan 2025 | 950000.00 | 950000.00 |
| Feb 2025 | 633333.00 | 700000.00 |
| Mar 2025 | 863333.00 | 540000.00 |
| Apr 2025 | 781000.00 | 720000.00 |
| May 2025 | 14850000.00 | 600000.00 |
| Jun 2025 | 742857.00 | 540000.00 |
| Jul 2025 | 863333.00 | 860000.00 |
| Aug 2025 | 1154000.00 | 975000.00 |
| Sep 2025 | 572500.00 | 610000.00 |
| Oct 2025 | 1051667.00 | 825000.00 |
| Nov 2025 | 1062857.00 | 950000.00 |
| Dec 2025 | 1328000.00 | 1375000.00 |
| Jan 2026 | 1131250.00 | 1175000.00 |
| Feb 2026 | 1575000.00 | 1575000.00 |
Preise nach Sektor
| Sektor | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|
Preise nach Anzahl der Schlafzimmer
| Schlafzimmer | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 1.258.636 MAD | 1.300.000 MAD | 16.996 MAD | 14.854 MAD |
Preiseinfluss durch Merkmale
Wie verschiedene Merkmale die Immobilienpreise im Vergleich zu ähnlichen Objekten ohne diese Merkmale beeinflussen
| Merkmal | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² | Preiseinfluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgestattete Küche | 1.425.714 MAD | 1.350.000 MAD | 20.889 MAD | 17.333 MAD | +37.0% | |
| Parkbereich | 1.364.444 MAD | 1.325.000 MAD | 17.986 MAD | 15.706 MAD | +36.9% | |
| Balkon | 1.283.333 MAD | 1.300.000 MAD | 18.729 MAD | 17.333,33 MAD | +9.2% |





































































