Vermietung-Preisindex für Immobilien mit Aufzug in Casablanca
Unser Preisindex bietet einen Echtzeit-Überblick über den Markt, indem er die Angebote der letzten drei Monate (einschließlich des aktuellen Monats) analysiert. Dieses rollierende Fenster gewährleistet ein stabiles und zuverlässiges Datenvolumen. Um die Marktdynamik zu verfolgen, vergleichen wir die aktuellen Zahlen mit dem vorherigen Quartal sowie dem Vorjahreszeitraum. Bitte beachten Sie, dass diese Werte die Angebotspreise widerspiegeln und von den tatsächlichen Transaktionspreisen abweichen können; diese Daten dienen nur zu Informationszwecken.
Übersicht
Durchschnittspreis
8.586 MAD
Pro m²
104 MAD/m²
Fläche
89 m²
Medianpreis
7.500 MAD
Pro m²
104 MAD/m²
Size
78 m²
Preisspanne
Minimum
4.500 MAD
Maximum
31.000 MAD
Preishistorie
Durchschnittspreis (Letzte 15 Monate)
Medianpreis (Letzte 15 Monate)
| Monat | Durchschnittspreis | Medianpreis |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 6071.00 | 6000.00 |
| Jan 2025 | 7992.00 | 6650.00 |
| Feb 2025 | 7917.00 | 7250.00 |
| Mar 2025 | 5520.00 | 5400.00 |
| Apr 2025 | 8025.00 | 7500.00 |
| May 2025 | 8793.00 | 7350.00 |
| Jun 2025 | 9542.00 | 8000.00 |
| Jul 2025 | 7381.00 | 7200.00 |
| Aug 2025 | 7250.00 | 6500.00 |
| Sep 2025 | 9333.00 | 8000.00 |
| Oct 2025 | 9191.00 | 9400.00 |
| Nov 2025 | 11835.00 | 9000.00 |
| Dec 2025 | 7400.00 | 7000.00 |
| Jan 2026 | 9277.00 | 8000.00 |
| Feb 2026 | 7675.00 | 7850.00 |
Preise nach Immobilientyp
Preise nach Sektor
| Sektor | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|
Preise nach Anzahl der Schlafzimmer
| Schlafzimmer | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 6.907 MAD | 6.750 MAD | 136 MAD | 128 MAD | |
| 2 Bedrooms | 7.233 MAD | 8.000 MAD | 82 MAD | 85 MAD |
Preiseinfluss durch Merkmale
Wie verschiedene Merkmale die Immobilienpreise im Vergleich zu ähnlichen Objekten ohne diese Merkmale beeinflussen
| Merkmal | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² | Preiseinfluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klimaanlage | 10.875 MAD | 8.750 MAD | 107 MAD | 106 MAD | +38.3% | |
| Ausgestattete Küche | 9.030 MAD | 8.500 MAD | 103 MAD | 102 MAD | +32.6% | |
| Terrasse | 10.071 MAD | 8.500 MAD | 89 MAD | 90 MAD | +25.8% | |
| Balkon | 9.473 MAD | 8.500 MAD | 103 MAD | 100 MAD | +24.2% | |
| Garage | 9.485 MAD | 9.000 MAD | 114 MAD | 118,18 MAD | +14.7% | |
| Concierge | 9.350 MAD | 8.000 MAD | 94 MAD | 88 MAD | +12.0% | |
| Parkbereich | 9.000 MAD | 8.500 MAD | 99 MAD | 96,92 MAD | +11.1% | |
| Sicherheit | 9.144 MAD | 8.000 MAD | 110 MAD | 113 MAD | +10.5% |
























































