Vermietung-Preisindex für Immobilien mit Balkon in Marrakesch
Unser Preisindex bietet einen Echtzeit-Überblick über den Markt, indem er die Angebote der letzten drei Monate (einschließlich des aktuellen Monats) analysiert. Dieses rollierende Fenster gewährleistet ein stabiles und zuverlässiges Datenvolumen. Um die Marktdynamik zu verfolgen, vergleichen wir die aktuellen Zahlen mit dem vorherigen Quartal sowie dem Vorjahreszeitraum. Bitte beachten Sie, dass diese Werte die Angebotspreise widerspiegeln und von den tatsächlichen Transaktionspreisen abweichen können; diese Daten dienen nur zu Informationszwecken.
Übersicht
Durchschnittspreis
154.827 MAD
Pro m²
1.009 MAD/m²
Fläche
127 m²
Medianpreis
9.500 MAD
Pro m²
122 MAD/m²
Size
89 m²
Preisspanne
Minimum
3.500 MAD
Maximum
4.000.000 MAD
Preishistorie
Durchschnittspreis (Letzte 15 Monate)
Medianpreis (Letzte 15 Monate)
| Monat | Durchschnittspreis | Medianpreis |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 13250.00 | 13250.00 |
| Jan 2025 | 7000.00 | 7000.00 |
| Feb 2025 | 6000.00 | 6000.00 |
| Mar 2025 | 4400.00 | 4400.00 |
| Apr 2025 | 7333.00 | 8000.00 |
| May 2025 | 9900.00 | 9900.00 |
| Jun 2025 | 20500.00 | 8000.00 |
| Jul 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Aug 2025 | 5000.00 | 3000.00 |
| Sep 2025 | 8500.00 | 8500.00 |
| Oct 2025 | 9750.00 | 9750.00 |
| Nov 2025 | 11214.00 | 9500.00 |
| Dec 2025 | 13300.00 | 11000.00 |
| Jan 2026 | 246685.00 | 9000.00 |
| Feb 2026 | 8500.00 | 8500.00 |
Preise nach Immobilientyp
| Typ | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung | 9.728 MAD | 9.500 MAD | 118 MAD | 119 MAD |
Preise nach Sektor
| Sektor | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|
Preise nach Anzahl der Schlafzimmer
| Schlafzimmer | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 9.346 MAD | 8.875 MAD | 108 MAD | 114 MAD |
Preiseinfluss durch Merkmale
Wie verschiedene Merkmale die Immobilienpreise im Vergleich zu ähnlichen Objekten ohne diese Merkmale beeinflussen
| Merkmal | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² | Preiseinfluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwimmbad | 248.338 MAD | 8.750 MAD | 1.583 MAD | 123,08 MAD | +2308.9% | |
| Klimaanlage | 262.281 MAD | 10.500 MAD | 1.685 MAD | 128 MAD | +2170.0% | |
| Parkbereich | 246.171 MAD | 9.000 MAD | 1.592 MAD | 125 MAD | +1702.3% | |
| Sicherheit | 201.460 MAD | 9.000 MAD | 1.310 MAD | 123,08 MAD | +1249.5% | |
| Ausgestattete Küche | 165.006 MAD | 9.000 MAD | 1.082 MAD | 123 MAD | +633.4% | |
| Aufzug | 8.636 MAD | 8.500 MAD | 124 MAD | 125 MAD | -96.5% |






























































