Vermietung-Preisindex für studios mit Einbauküche in Casablanca
Unser Preisindex bietet einen Echtzeit-Überblick über den Markt, indem er die Angebote der letzten drei Monate (einschließlich des aktuellen Monats) analysiert. Dieses rollierende Fenster gewährleistet ein stabiles und zuverlässiges Datenvolumen. Um die Marktdynamik zu verfolgen, vergleichen wir die aktuellen Zahlen mit dem vorherigen Quartal sowie dem Vorjahreszeitraum. Bitte beachten Sie, dass diese Werte die Angebotspreise widerspiegeln und von den tatsächlichen Transaktionspreisen abweichen können; diese Daten dienen nur zu Informationszwecken.
Übersicht
Durchschnittspreis
7.559 MAD
Pro m²
154 MAD/m²
Fläche
53 m²
Medianpreis
7.300 MAD
Pro m²
140,35 MAD/m²
Size
54 m²
Preisspanne
Minimum
3.600 MAD
Maximum
14.000 MAD
Preishistorie
Durchschnittspreis (Letzte 15 Monate)
Medianpreis (Letzte 15 Monate)
| Monat | Durchschnittspreis | Medianpreis |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 6508.00 | 6750.00 |
| Jan 2025 | 7154.00 | 6700.00 |
| Feb 2025 | 7538.00 | 8000.00 |
| Mar 2025 | 5520.00 | 5400.00 |
| Apr 2025 | 8550.00 | 8000.00 |
| May 2025 | 7970.00 | 7350.00 |
| Jun 2025 | 6917.00 | 6600.00 |
| Jul 2025 | 6559.00 | 7000.00 |
| Aug 2025 | 8333.00 | 8500.00 |
| Sep 2025 | 6893.00 | 7250.00 |
| Oct 2025 | 8114.00 | 7800.00 |
| Nov 2025 | 8588.00 | 8250.00 |
| Dec 2025 | 7061.00 | 7150.00 |
| Jan 2026 | 8158.00 | 8250.00 |
| Feb 2026 | 7814.00 | 7200.00 |
Preise nach Sektor
| Sektor | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|
Preise nach Anzahl der Schlafzimmer
| Schlafzimmer | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 7.556 MAD | 7.250 MAD | 149 MAD | 137 MAD |
Preiseinfluss durch Merkmale
Wie verschiedene Merkmale die Immobilienpreise im Vergleich zu ähnlichen Objekten ohne diese Merkmale beeinflussen
| Merkmal | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² | Preiseinfluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parkbereich | 8.400 MAD | 8.500 MAD | 149 MAD | 141 MAD | +24.2% | |
| Balkon | 7.970 MAD | 7.500 MAD | 143 MAD | 137,1 MAD | +15.7% | |
| Klimaanlage | 7.686 MAD | 7.750 MAD | 132 MAD | 132 MAD | +2.7% | |
| Aufzug | 6.907 MAD | 6.750 MAD | 136 MAD | 128 MAD | -13.2% | |
| Sicherheit | 6.917 MAD | 7.000 MAD | 161 MAD | 137 MAD | -15.3% |






































































