Verkauf-Preisindex für Immobilien in Casablanca
Unser Preisindex bietet einen Echtzeit-Überblick über den Markt, indem er die Angebote der letzten drei Monate (einschließlich des aktuellen Monats) analysiert. Dieses rollierende Fenster gewährleistet ein stabiles und zuverlässiges Datenvolumen. Um die Marktdynamik zu verfolgen, vergleichen wir die aktuellen Zahlen mit dem vorherigen Quartal sowie dem Vorjahreszeitraum. Bitte beachten Sie, dass diese Werte die Angebotspreise widerspiegeln und von den tatsächlichen Transaktionspreisen abweichen können; diese Daten dienen nur zu Informationszwecken.
Übersicht
Durchschnittspreis
2.712.839 MAD
Pro m²
15.880 MAD/m²
Fläche
172 m²
Medianpreis
2.600.000 MAD
Pro m²
15.757,58 MAD/m²
Size
168 m²
Preisspanne
Minimum
270.000 MAD
Maximum
14.900.000 MAD
Preishistorie
Durchschnittspreis (Letzte 15 Monate)
Medianpreis (Letzte 15 Monate)
| Monat | Durchschnittspreis | Medianpreis |
|---|---|---|
| Jul 2025 | 2967857.00 | 2700000.00 |
| Aug 2025 | 2326667.00 | 1700000.00 |
| Sep 2025 | 4550833.00 | 3400000.00 |
| Oct 2025 | 17752000.00 | 1725000.00 |
| Nov 2025 | 3743000.00 | 3050000.00 |
| Dec 2025 | 5341111.00 | 4600000.00 |
| Jan 2026 | 2552727.00 | 1550000.00 |
| Feb 2026 | 1831667.00 | 1850000.00 |
| Mar 2026 | 3920207.00 | 2000000.00 |
| Apr 2026 | 2856727.00 | 1550000.00 |
| May 2026 | 2864000.00 | 2875000.00 |
| Jun 2026 | 2509026.00 | 1633315.00 |
| Jul 2026 | 2256353.00 | 2200000.00 |
| Aug 2026 | 3349231.00 | 2688000.00 |
| Sep 2026 | 2200000.00 | 2200000.00 |
Preise nach Immobilientyp
| Typ | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung | 2.223.385 MAD | 2.200.000 MAD | 15.367 MAD | 15.448 MAD |
Preise nach Anzahl der Schlafzimmer
| Schlafzimmer | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | 2.655.429 MAD | 2.688.000 MAD | 14.351 MAD | 13.825 MAD |
Preiseinfluss durch Merkmale
Wie verschiedene Merkmale die Immobilienpreise im Vergleich zu ähnlichen Objekten ohne diese Merkmale beeinflussen
| Merkmal | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² | Preiseinfluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrasse | 2.881.692 MAD | 3.200.000 MAD | 16.243 MAD | 15.757,58 MAD | +11.2% | |
| Garage | 2.587.529 MAD | 2.700.000 MAD | 14.849 MAD | 13.168,72 MAD | -9.7% | |
| Aufzug | 2.455.077 MAD | 2.688.000 MAD | 14.475 MAD | 13.000 MAD | -15.3% | |
| Balkon | 2.376.000 MAD | 2.400.000 MAD | 15.796 MAD | 15.487 MAD | -18.8% |







