Verkauf-Preisindex für wohnungen in Marokko
Unser Preisindex bietet einen Echtzeit-Überblick über den Markt, indem er die Angebote der letzten drei Monate (einschließlich des aktuellen Monats) analysiert. Dieses rollierende Fenster gewährleistet ein stabiles und zuverlässiges Datenvolumen. Um die Marktdynamik zu verfolgen, vergleichen wir die aktuellen Zahlen mit dem vorherigen Quartal sowie dem Vorjahreszeitraum. Bitte beachten Sie, dass diese Werte die Angebotspreise widerspiegeln und von den tatsächlichen Transaktionspreisen abweichen können; diese Daten dienen nur zu Informationszwecken.
Übersicht
Durchschnittspreis
1.641.256 MAD
Pro m²
18.745 MAD/m²
Fläche
91 m²
Medianpreis
1.100.000 MAD
Pro m²
12.500 MAD/m²
Size
80 m²
Preisspanne
Minimum
169.000 MAD
Maximum
62.000.000 MAD
Preishistorie
Durchschnittspreis (Letzte 15 Monate)
Medianpreis (Letzte 15 Monate)
| Monat | Durchschnittspreis | Medianpreis |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 1411643.00 | 930000.00 |
| Jan 2025 | 1990687.00 | 1250000.00 |
| Feb 2025 | 1114588.00 | 820000.00 |
| Mar 2025 | 1101405.00 | 900000.00 |
| Apr 2025 | 5871239.00 | 790000.00 |
| May 2025 | 2584026.00 | 850000.00 |
| Jun 2025 | 1251669.00 | 900000.00 |
| Jul 2025 | 1365614.00 | 840000.00 |
| Aug 2025 | 1084677.00 | 850000.00 |
| Sep 2025 | 1427264.00 | 960000.00 |
| Oct 2025 | 5529200.00 | 1002500.00 |
| Nov 2025 | 1414016.00 | 1200000.00 |
| Dec 2025 | 2065677.00 | 850000.00 |
| Jan 2026 | 1287171.00 | 1100000.00 |
| Feb 2026 | 1545324.00 | 1265000.00 |
Preise nach Stadt
| Stadt | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakesch | 1.203.560 MAD | 1.300.000 MAD | 15.391 MAD | 14.102,56 MAD | |
| Fès | 601.404 MAD | 640.000 MAD | 6.644 MAD | 6.857,14 MAD | |
| Casablanca | 2.293.750 MAD | 1.950.000 MAD | 16.290 MAD | 14.668 MAD | |
| Tanger | 1.576.706 MAD | 1.600.000 MAD | 15.879 MAD | 14.786 MAD | |
| Essaouira | 1.117.500 MAD | 1.125.000 MAD | 15.157 MAD | 13.923 MAD | |
| Martil | 598.182 MAD | 600.000 MAD | 8.514 MAD | 8.571,43 MAD |
Preise nach Anzahl der Schlafzimmer
| Schlafzimmer | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 1.455.455 MAD | 1.200.000 MAD | 26.439 MAD | 18.888,89 MAD | |
| 2 Bedrooms | 1.198.657 MAD | 1.100.000 MAD | 14.756 MAD | 13.387 MAD | |
| 3 Bedrooms | 1.829.536 MAD | 1.300.000 MAD | 13.382 MAD | 10.215,05 MAD |
Preiseinfluss durch Merkmale
Wie verschiedene Merkmale die Immobilienpreise im Vergleich zu ähnlichen Objekten ohne diese Merkmale beeinflussen
| Merkmal | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² | Preiseinfluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizung | 2.036.955 MAD | 1.750.000 MAD | 19.161 MAD | 16.071,43 MAD | +25.9% | |
| Terrasse | 1.910.141 MAD | 1.640.000 MAD | 18.030 MAD | 16.449 MAD | +22.5% | |
| Möbliert | 1.946.714 MAD | 1.600.000 MAD | 21.298 MAD | 21.020 MAD | +20.3% | |
| Waschküche | 1.926.482 MAD | 1.750.000 MAD | 19.996 MAD | 18.055,56 MAD | +18.6% | |
| Telefonverkabelung | 1.921.936 MAD | 1.800.000 MAD | 18.323 MAD | 16.071,43 MAD | +18.3% | |
| Klimaanlage | 1.851.828 MAD | 1.650.000 MAD | 17.860 MAD | 16.292,13 MAD | +16.5% | |
| Concierge | 1.873.014 MAD | 1.800.000 MAD | 17.869 MAD | 15.942,03 MAD | +16.1% | |
| Sicherheit | 1.763.706 MAD | 1.500.000 MAD | 17.557 MAD | 16.145,83 MAD | +11.8% | |
| Garten | 1.787.538 MAD | 1.550.000 MAD | 18.781 MAD | 16.071,43 MAD | +9.6% | |
| Panzer Tür | 1.762.775 MAD | 1.500.000 MAD | 18.591 MAD | 16.449 MAD | +7.9% | |
| Hochwertige Oberflächen | 1.745.605 MAD | 1.400.000 MAD | 18.491 MAD | 15.609,76 MAD | +7.1% | |
| Schwimmbad | 1.668.871 MAD | 1.580.000 MAD | 19.157 MAD | 17.333,33 MAD | +2.0% | |
| Keine Aussicht | 1.595.081 MAD | 1.325.000 MAD | 17.272 MAD | 15.085 MAD | -3.1% | |
| Ausgestattete Küche | 1.603.861 MAD | 1.300.000 MAD | 16.682 MAD | 14.327 MAD | -5.1% | |
| Parkbereich | 1.454.030 MAD | 1.300.000 MAD | 15.160 MAD | 14.772,73 MAD | -17.9% | |
| Balkon | 1.418.821 MAD | 1.250.000 MAD | 15.589 MAD | 13.914 MAD | -24.9% | |
| Aufzug | 1.195.629 MAD | 960.000 MAD | 13.345 MAD | 12.878,79 MAD | -36.5% |











































































