Vermietung-Preisindex für wohnungen mit Glasfaser in Marokko
Unser Preisindex bietet einen Echtzeit-Überblick über den Markt, indem er die Angebote der letzten drei Monate (einschließlich des aktuellen Monats) analysiert. Dieses rollierende Fenster gewährleistet ein stabiles und zuverlässiges Datenvolumen. Um die Marktdynamik zu verfolgen, vergleichen wir die aktuellen Zahlen mit dem vorherigen Quartal sowie dem Vorjahreszeitraum. Bitte beachten Sie, dass diese Werte die Angebotspreise widerspiegeln und von den tatsächlichen Transaktionspreisen abweichen können; diese Daten dienen nur zu Informationszwecken.
Übersicht
Durchschnittspreis
12.095 MAD
Pro m²
92 MAD/m²
Fläche
135 m²
Medianpreis
9.000 MAD
Pro m²
86,84 MAD/m²
Size
124 m²
Preisspanne
Minimum
5.500 MAD
Maximum
25.000 MAD
Preishistorie
Durchschnittspreis (Letzte 15 Monate)
Medianpreis (Letzte 15 Monate)
| Monat | Durchschnittspreis | Medianpreis |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 2025 | 20000.00 | 20000.00 |
| Feb 2025 | 8333.00 | 6500.00 |
| Mar 2025 | 5667.00 | 5000.00 |
| Apr 2025 | 14100.00 | 14100.00 |
| May 2025 | 7325.00 | 5400.00 |
| Jun 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jul 2025 | 6000.00 | 6000.00 |
| Aug 2025 | 7200.00 | 6500.00 |
| Sep 2025 | 11333.00 | 9000.00 |
| Oct 2025 | 5675.00 | 6100.00 |
| Nov 2025 | 6500.00 | 6000.00 |
| Dec 2025 | 6000.00 | 6000.00 |
| Jan 2026 | 11625.00 | 9750.00 |
| Feb 2026 | 12917.00 | 9250.00 |
Preise nach Stadt
| Stadt | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanger | 13.633 MAD | 10.500 MAD | 95 MAD | 86,84 MAD |
Preise nach Anzahl der Schlafzimmer
| Schlafzimmer | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | 13.864 MAD | 13.000 MAD | 81 MAD | 81,08 MAD |
Preiseinfluss durch Merkmale
Wie verschiedene Merkmale die Immobilienpreise im Vergleich zu ähnlichen Objekten ohne diese Merkmale beeinflussen
| Merkmal | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² | Preiseinfluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parkbereich | 14.100 MAD | 13.000 MAD | 95 MAD | 86,84 MAD | +99.1% | |
| Klimaanlage | 12.917 MAD | 10.500 MAD | 95 MAD | 87 MAD | +80.2% | |
| Waschküche | 13.438 MAD | 11.750 MAD | 93 MAD | 87 MAD | +72.3% | |
| Balkon | 12.325 MAD | 9.750 MAD | 93 MAD | 87 MAD | +64.3% | |
| Terrasse | 14.500 MAD | 14.000 MAD | 87 MAD | 87 MAD | +63.1% | |
| Keine Aussicht | 13.750 MAD | 12.750 MAD | 98 MAD | 89 MAD | +56.5% | |
| Heizung | 14.000 MAD | 13.000 MAD | 88 MAD | 86,84 MAD | +55.6% | |
| Sicherheit | 12.447 MAD | 10.500 MAD | 92 MAD | 86,84 MAD | +42.3% | |
| Satellit | 12.706 MAD | 10.500 MAD | 93 MAD | 86,84 MAD | +33.7% | |
| Hochwertige Oberflächen | 12.750 MAD | 9.250 MAD | 87 MAD | 87 MAD | +18.2% | |
| Telefonverkabelung | 12.250 MAD | 9.250 MAD | 86 MAD | 87 MAD | +5.6% | |
| Panzer Tür | 11.737 MAD | 9.000 MAD | 90 MAD | 86,84 MAD | -24.3% | |
| Möbliert | 9.615 MAD | 8.000 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD | -40.4% | |
| Fernseher | 9.679 MAD | 8.000 MAD | 94 MAD | 87 MAD | -42.8% |




























































































