Δείκτης τιμών Ενοικίαση ακινήτων με ανελκυστήρα στην Μαρόκο
Ο Δείκτης Τιμών μας παρέχει μια εικόνα της αγοράς σε πραγματικό χρόνο, αναλύοντας καταχωρίσεις των τελευταίων τριών μηνών (συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος μηνός). Αυτό το κυλιόμενο παράθυρο εξασφαλίζει έναν σταθερό και αξιόπιστο όγκο δεδομένων. Για την παρακολούθηση της δυναμικής, συγκρίνουμε τα τρέχοντα στοιχεία με το προηγούμενο τρίμηνο και την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σημειώστε ότι οι τιμές αυτές αντικατοπτρίζουν τιμές ζήτησης και ενδέχεται να διαφέρουν από τις τελικές τιμές συναλλαγών. Τα δεδομένα παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνο.
Επισκόπηση
Μέση Τιμή
8.838 MAD
Ανά τ.μ.
99 MAD/τ.μ.
Εμβαδόν
95 τ.μ.
Διάμεση Τιμή
8.000 MAD
Ανά τ.μ.
94,44 MAD/τ.μ.
Size
86 τ.μ.
Εύρος Τιμών
Ελάχιστη
3.500 MAD
Μέγιστη
31.000 MAD
Ιστορικό Τιμών
Μέση Τιμή (Τελευταίοι 15 Μήνες)
Διάμεση Τιμή (Τελευταίοι 15 Μήνες)
| Μήνας | Μέση Τιμή | Διάμεση Τιμή |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 6731.00 | 6000.00 |
| Jan 2025 | 7691.00 | 6050.00 |
| Feb 2025 | 7531.00 | 6500.00 |
| Mar 2025 | 7576.00 | 5300.00 |
| Apr 2025 | 7140.00 | 5500.00 |
| May 2025 | 5505.00 | 4200.00 |
| Jun 2025 | 8538.00 | 6750.00 |
| Jul 2025 | 7019.00 | 6500.00 |
| Aug 2025 | 6762.00 | 6000.00 |
| Sep 2025 | 8935.00 | 8000.00 |
| Oct 2025 | 8943.00 | 8500.00 |
| Nov 2025 | 11050.00 | 8750.00 |
| Dec 2025 | 7403.00 | 7000.00 |
| Jan 2026 | 8830.00 | 8000.00 |
| Feb 2026 | 11482.00 | 8500.00 |
Τιμές ανά Τύπο Ακινήτου
| Τύπος | Όγκος | Μέση Τιμή | Διάμεση Τιμή | Μέση/τ.μ. | Διάμεση/τ.μ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Διαμέρισμα | 9.475 MAD | 8.000 MAD | 88 MAD | 86,84 MAD | |
| Στούντιο | 6.993 MAD | 6.750 MAD | 129 MAD | 126 MAD |
Τιμές ανά Πόλη
| Πόλη | Όγκος | Μέση Τιμή | Διάμεση Τιμή | Μέση/τ.μ. | Διάμεση/τ.μ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Καζαμπλάνκα | 8.586 MAD | 7.500 MAD | 104 MAD | 104 MAD | |
| Μαρακές | 7.857 MAD | 8.000 MAD | 110 MAD | 120,88 MAD | |
| Ταγγέρη | 13.344 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 87 MAD | |
| Αγκαντίρ | 7.586 MAD | 7.250 MAD | 87 MAD | 86 MAD |
Τιμές ανά Αριθμό Υπνοδωματίων
| Υπνοδωμάτια | Όγκος | Μέση Τιμή | Διάμεση Τιμή | Μέση/τ.μ. | Διάμεση/τ.μ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 7.154 MAD | 7.000 MAD | 132 MAD | 126 MAD | |
| 2 Bedrooms | 7.733 MAD | 8.000 MAD | 91 MAD | 88,89 MAD | |
| 3 Bedrooms | 12.348 MAD | 10.500 MAD | 81 MAD | 80 MAD |
Επίδραση Χαρακτηριστικών στην Τιμή
Πώς τα διάφορα χαρακτηριστικά επηρεάζουν τις τιμές των ακινήτων σε σύγκριση με παρόμοια ακίνητα χωρίς αυτά τα χαρακτηριστικά
| Χαρακτηριστικό | Όγκος | Μέση Τιμή | Διάμεση Τιμή | Μέση/τ.μ. | Διάμεση/τ.μ. | Επίπτωση στην Τιμή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Πλυσταριό | 13.111 MAD | 11.250 MAD | 93 MAD | 87 MAD | +64.1% | |
| Θέρμανση | 12.773 MAD | 9.000 MAD | 97 MAD | 88 MAD | +62.9% | |
| Χωρίς θέα | 12.971 MAD | 10.500 MAD | 97 MAD | 88,89 MAD | +60.7% | |
| Υψηλής ποιότητας φινιρίσματα | 12.360 MAD | 8.000 MAD | 100 MAD | 88 MAD | +53.6% | |
| Δορυφόρος | 12.316 MAD | 9.000 MAD | 91 MAD | 86,84 MAD | +52.0% | |
| Τηλεφωνική καλωδίωση | 12.294 MAD | 10.500 MAD | 89 MAD | 86,84 MAD | +49.9% | |
| Οπτική ίνα | 11.864 MAD | 8.750 MAD | 96 MAD | 87 MAD | +47.0% | |
| Θωρακισμένη πόρτα | 11.409 MAD | 9.000 MAD | 95 MAD | 87 MAD | +39.4% | |
| Εξοπλισμένη κουζίνα | 9.139 MAD | 8.000 MAD | 99 MAD | 94,44 MAD | +34.5% | |
| Βεράντα | 10.679 MAD | 8.500 MAD | 85 MAD | 85 MAD | +33.4% | |
| Κλιματισμός | 10.059 MAD | 8.500 MAD | 100 MAD | 89 MAD | +31.7% | |
| Χώρος στάθμευσης | 9.719 MAD | 8.500 MAD | 97 MAD | 93 MAD | +28.2% | |
| Μπαλκόνι | 9.606 MAD | 8.000 MAD | 98 MAD | 88,89 MAD | +27.9% | |
| Επιπλωμένο | 10.500 MAD | 8.000 MAD | 104 MAD | 89 MAD | +26.2% | |
| Θυρωρός | 9.850 MAD | 8.000 MAD | 93 MAD | 87 MAD | +22.5% | |
| Ασφάλεια | 9.683 MAD | 8.000 MAD | 102 MAD | 95 MAD | +20.9% | |
| WiFi | 10.307 MAD | 8.750 MAD | 104 MAD | 95 MAD | +19.6% | |
| Πισίνα | 10.059 MAD | 8.000 MAD | 116 MAD | 120 MAD | +16.8% | |
| Τηλεόραση | 9.432 MAD | 8.000 MAD | 100 MAD | 88 MAD | +8.6% | |
| Γκαράζ | 9.485 MAD | 9.000 MAD | 114 MAD | 118,18 MAD | +8.4% |
























































































