Δείκτης τιμών Ενοικίαση ακινήτων με φύλαξη στην Μαρόκο
Ο Δείκτης Τιμών μας παρέχει μια εικόνα της αγοράς σε πραγματικό χρόνο, αναλύοντας καταχωρίσεις των τελευταίων τριών μηνών (συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος μηνός). Αυτό το κυλιόμενο παράθυρο εξασφαλίζει έναν σταθερό και αξιόπιστο όγκο δεδομένων. Για την παρακολούθηση της δυναμικής, συγκρίνουμε τα τρέχοντα στοιχεία με το προηγούμενο τρίμηνο και την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σημειώστε ότι οι τιμές αυτές αντικατοπτρίζουν τιμές ζήτησης και ενδέχεται να διαφέρουν από τις τελικές τιμές συναλλαγών. Τα δεδομένα παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνο.
Επισκόπηση
Μέση Τιμή
49.273 MAD
Ανά τ.μ.
350 MAD/τ.μ.
Εμβαδόν
110 τ.μ.
Διάμεση Τιμή
8.500 MAD
Ανά τ.μ.
110 MAD/τ.μ.
Size
92 τ.μ.
Εύρος Τιμών
Ελάχιστη
3.500 MAD
Μέγιστη
4.000.000 MAD
Ιστορικό Τιμών
Μέση Τιμή (Τελευταίοι 15 Μήνες)
Διάμεση Τιμή (Τελευταίοι 15 Μήνες)
| Μήνας | Μέση Τιμή | Διάμεση Τιμή |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 7764.00 | 6500.00 |
| Jan 2025 | 82142.00 | 7350.00 |
| Feb 2025 | 9065.00 | 7500.00 |
| Mar 2025 | 8942.00 | 5500.00 |
| Apr 2025 | 8065.00 | 7500.00 |
| May 2025 | 7822.00 | 4200.00 |
| Jun 2025 | 12694.00 | 8000.00 |
| Jul 2025 | 10257.00 | 6750.00 |
| Aug 2025 | 7795.00 | 6000.00 |
| Sep 2025 | 10582.00 | 9000.00 |
| Oct 2025 | 9428.00 | 8500.00 |
| Nov 2025 | 14478.00 | 10000.00 |
| Dec 2025 | 13206.00 | 9000.00 |
| Jan 2026 | 86216.00 | 8750.00 |
| Feb 2026 | 10885.00 | 8250.00 |
Τιμές ανά Τύπο Ακινήτου
| Τύπος | Όγκος | Μέση Τιμή | Διάμεση Τιμή | Μέση/τ.μ. | Διάμεση/τ.μ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Διαμέρισμα | 11.236 MAD | 9.000 MAD | 101 MAD | 90 MAD | |
| Στούντιο | 7.146 MAD | 7.600 MAD | 153 MAD | 134 MAD |
Τιμές ανά Πόλη
| Πόλη | Όγκος | Μέση Τιμή | Διάμεση Τιμή | Μέση/τ.μ. | Διάμεση/τ.μ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Καζαμπλάνκα | 11.974 MAD | 8.500 MAD | 131 MAD | 120 MAD | |
| Μαρακές | 148.971 MAD | 9.000 MAD | 982 MAD | 123,08 MAD | |
| Ταγγέρη | 13.767 MAD | 10.500 MAD | 98 MAD | 87 MAD |
Τιμές ανά Αριθμό Υπνοδωματίων
| Υπνοδωμάτια | Όγκος | Μέση Τιμή | Διάμεση Τιμή | Μέση/τ.μ. | Διάμεση/τ.μ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 7.258 MAD | 7.100 MAD | 145 MAD | 130 MAD | |
| 2 Bedrooms | 9.617 MAD | 8.200 MAD | 102 MAD | 90 MAD | |
| 3 Bedrooms | 15.232 MAD | 13.000 MAD | 97 MAD | 86,84 MAD |
Επίδραση Χαρακτηριστικών στην Τιμή
Πώς τα διάφορα χαρακτηριστικά επηρεάζουν τις τιμές των ακινήτων σε σύγκριση με παρόμοια ακίνητα χωρίς αυτά τα χαρακτηριστικά
| Χαρακτηριστικό | Όγκος | Μέση Τιμή | Διάμεση Τιμή | Μέση/τ.μ. | Διάμεση/τ.μ. | Επίπτωση στην Τιμή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κήπος | 323.808 MAD | 12.000 MAD | 2.021 MAD | 104,17 MAD | +2871.5% | |
| Πισίνα | 181.469 MAD | 8.875 MAD | 1.163 MAD | 124 MAD | +1614.9% | |
| Βεράντα | 116.541 MAD | 12.500 MAD | 742 MAD | 103,77 MAD | +1051.9% | |
| Θυρωρός | 107.162 MAD | 8.250 MAD | 689 MAD | 88 MAD | +849.7% | |
| Κλιματισμός | 80.786 MAD | 10.000 MAD | 534 MAD | 111,94 MAD | +731.6% | |
| Χώρος στάθμευσης | 83.757 MAD | 8.750 MAD | 551 MAD | 110 MAD | +686.4% | |
| Μπαλκόνι | 63.752 MAD | 9.000 MAD | 429 MAD | 109 MAD | +613.2% | |
| Εξοπλισμένη κουζίνα | 50.354 MAD | 8.500 MAD | 356 MAD | 109,3 MAD | +313.9% | |
| Θέρμανση | 16.022 MAD | 13.000 MAD | 102 MAD | 90 MAD | -72.6% | |
| Χωρίς θέα | 13.567 MAD | 12.000 MAD | 99 MAD | 88,89 MAD | -75.4% | |
| Πλυσταριό | 13.412 MAD | 12.000 MAD | 95 MAD | 87,5 MAD | -76.1% | |
| Διπλά τζάμια | 12.408 MAD | 6.750 MAD | 160 MAD | 116 MAD | -77.0% | |
| Δορυφόρος | 12.765 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 86,84 MAD | -77.3% | |
| Υψηλής ποιότητας φινιρίσματα | 12.826 MAD | 8.000 MAD | 103 MAD | 88,89 MAD | -77.6% | |
| Τηλεφωνική καλωδίωση | 12.294 MAD | 10.500 MAD | 89 MAD | 86,84 MAD | -78.2% | |
| Οπτική ίνα | 12.175 MAD | 9.250 MAD | 97 MAD | 87 MAD | -79.0% | |
| Θωρακισμένη πόρτα | 11.975 MAD | 10.500 MAD | 97 MAD | 87 MAD | -79.3% | |
| Επιπλωμένο | 12.197 MAD | 8.000 MAD | 132 MAD | 111,11 MAD | -81.1% | |
| Τηλεόραση | 9.471 MAD | 8.000 MAD | 106 MAD | 87,5 MAD | -83.3% | |
| Ανελκυστήρας | 9.683 MAD | 8.000 MAD | 102 MAD | 95 MAD | -89.3% |
































































































