Δείκτης τιμών Ενοικίαση ακινήτων με χώρο στάθμευσης στην Μαρόκο
Ο Δείκτης Τιμών μας παρέχει μια εικόνα της αγοράς σε πραγματικό χρόνο, αναλύοντας καταχωρίσεις των τελευταίων τριών μηνών (συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος μηνός). Αυτό το κυλιόμενο παράθυρο εξασφαλίζει έναν σταθερό και αξιόπιστο όγκο δεδομένων. Για την παρακολούθηση της δυναμικής, συγκρίνουμε τα τρέχοντα στοιχεία με το προηγούμενο τρίμηνο και την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σημειώστε ότι οι τιμές αυτές αντικατοπτρίζουν τιμές ζήτησης και ενδέχεται να διαφέρουν από τις τελικές τιμές συναλλαγών. Τα δεδομένα παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνο.
Επισκόπηση
Μέση Τιμή
46.824 MAD
Ανά τ.μ.
330 MAD/τ.μ.
Εμβαδόν
111 τ.μ.
Διάμεση Τιμή
9.000 MAD
Ανά τ.μ.
106 MAD/τ.μ.
Size
92 τ.μ.
Εύρος Τιμών
Ελάχιστη
3.500 MAD
Μέγιστη
4.000.000 MAD
Ιστορικό Τιμών
Μέση Τιμή (Τελευταίοι 15 Μήνες)
Διάμεση Τιμή (Τελευταίοι 15 Μήνες)
| Μήνας | Μέση Τιμή | Διάμεση Τιμή |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 8208.00 | 7000.00 |
| Jan 2025 | 78883.00 | 8000.00 |
| Feb 2025 | 9492.00 | 8000.00 |
| Mar 2025 | 8226.00 | 5300.00 |
| Apr 2025 | 31130.00 | 7750.00 |
| May 2025 | 7688.00 | 5500.00 |
| Jun 2025 | 10345.00 | 7900.00 |
| Jul 2025 | 10953.00 | 7000.00 |
| Aug 2025 | 7434.00 | 6000.00 |
| Sep 2025 | 11483.00 | 10000.00 |
| Oct 2025 | 9623.00 | 8250.00 |
| Nov 2025 | 14125.00 | 9500.00 |
| Dec 2025 | 12363.00 | 9000.00 |
| Jan 2026 | 75907.00 | 9000.00 |
| Feb 2026 | 11331.00 | 7850.00 |
Τιμές ανά Τύπο Ακινήτου
| Τύπος | Όγκος | Μέση Τιμή | Διάμεση Τιμή | Μέση/τ.μ. | Διάμεση/τ.μ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Διαμέρισμα | 10.842 MAD | 9.000 MAD | 93 MAD | 89 MAD | |
| Στούντιο | 7.933 MAD | 7.750 MAD | 137 MAD | 129 MAD |
Τιμές ανά Πόλη
| Πόλη | Όγκος | Μέση Τιμή | Διάμεση Τιμή | Μέση/τ.μ. | Διάμεση/τ.μ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Καζαμπλάνκα | 11.091 MAD | 8.750 MAD | 112 MAD | 108 MAD | |
| Μαρακές | 184.452 MAD | 9.000 MAD | 1.210 MAD | 125 MAD | |
| Ταγγέρη | 17.038 MAD | 16.500 MAD | 106 MAD | 86,84 MAD |
Τιμές ανά Αριθμό Υπνοδωματίων
| Υπνοδωμάτια | Όγκος | Μέση Τιμή | Διάμεση Τιμή | Μέση/τ.μ. | Διάμεση/τ.μ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 7.989 MAD | 8.000 MAD | 138 MAD | 127,27 MAD | |
| 2 Bedrooms | 8.765 MAD | 8.500 MAD | 96 MAD | 94,44 MAD | |
| 3 Bedrooms | 13.800 MAD | 12.500 MAD | 91 MAD | 84 MAD |
Επίδραση Χαρακτηριστικών στην Τιμή
Πώς τα διάφορα χαρακτηριστικά επηρεάζουν τις τιμές των ακινήτων σε σύγκριση με παρόμοια ακίνητα χωρίς αυτά τα χαρακτηριστικά
| Χαρακτηριστικό | Όγκος | Μέση Τιμή | Διάμεση Τιμή | Μέση/τ.μ. | Διάμεση/τ.μ. | Επίπτωση στην Τιμή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κήπος | 301.879 MAD | 10.900 MAD | 1.883 MAD | 106 MAD | +2806.0% | |
| Πισίνα | 167.723 MAD | 8.750 MAD | 1.079 MAD | 122 MAD | +1532.7% | |
| Βεράντα | 101.880 MAD | 10.500 MAD | 660 MAD | 100 MAD | +934.7% | |
| Θυρωρός | 97.666 MAD | 9.000 MAD | 629 MAD | 96,77 MAD | +870.6% | |
| Κλιματισμός | 82.041 MAD | 9.000 MAD | 537 MAD | 106 MAD | +811.8% | |
| Ασφάλεια | 85.125 MAD | 9.000 MAD | 558 MAD | 108,57 MAD | +762.7% | |
| Μπαλκόνι | 64.895 MAD | 9.000 MAD | 435 MAD | 108 MAD | +648.1% | |
| Εξοπλισμένη κουζίνα | 51.377 MAD | 9.000 MAD | 357 MAD | 107 MAD | +478.4% | |
| Τζάκι | 20.692 MAD | 16.500 MAD | 91 MAD | 88 MAD | -58.6% | |
| Πλυσταριό | 16.000 MAD | 15.750 MAD | 98 MAD | 88 MAD | -68.3% | |
| Θέρμανση | 17.296 MAD | 14.250 MAD | 101 MAD | 93 MAD | -69.0% | |
| Δορυφόρος | 14.615 MAD | 15.000 MAD | 94 MAD | 86,84 MAD | -71.4% | |
| Τηλεφωνική καλωδίωση | 14.417 MAD | 13.500 MAD | 89 MAD | 87 MAD | -71.6% | |
| Οπτική ίνα | 14.100 MAD | 13.000 MAD | 95 MAD | 86,84 MAD | -72.8% | |
| Χωρίς θέα | 14.033 MAD | 12.000 MAD | 105 MAD | 90 MAD | -73.0% | |
| Θωρακισμένη πόρτα | 13.433 MAD | 12.000 MAD | 94 MAD | 86,84 MAD | -74.2% | |
| Υψηλής ποιότητας φινιρίσματα | 13.080 MAD | 11.000 MAD | 103 MAD | 90 MAD | -74.9% | |
| Επιπλωμένο | 12.600 MAD | 9.500 MAD | 115 MAD | 102 MAD | -76.4% | |
| Τηλεόραση | 10.654 MAD | 9.000 MAD | 98 MAD | 86,84 MAD | -79.3% | |
| Ανελκυστήρας | 9.719 MAD | 8.500 MAD | 97 MAD | 93 MAD | -89.9% |











































































































