Índice de precios de Alquiler de inmuebles de 4 dormitorios en Marruecos
Nuestro Índice de Precios ofrece una visión del mercado en tiempo real analizando los anuncios de los últimos tres meses (incluyendo el mes actual). Esta ventana móvil garantiza un volumen de datos estable y fiable. Para seguir la tendencia, comparamos las cifras actuales con el trimestre anterior y el mismo periodo del año pasado. Tenga en cuenta que estos valores reflejan precios de oferta y pueden diferir de los precios finales de transacción; estos datos se facilitan únicamente con fines informativos.
Resumen
Precio medio
205.682 MAD
Por m²
1.220 MAD/m²
Superficie
296 m²
Precio medio
28.500 MAD
Por m²
79 MAD/m²
Size
240 m²
Rango de precios
Mínimo
6.000 MAD
Máximo
4.000.000 MAD
Historial de precios
Precio medio (últimos 15 meses)
Precio medio (últimos 15 meses)
| Mes | Precio medio | Precio medio |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 20667.00 | 20000.00 |
| Jan 2025 | 12350.00 | 12350.00 |
| Feb 2025 | 24167.00 | 25000.00 |
| Mar 2025 | 35000.00 | 35000.00 |
| Apr 2025 | 0.00 | 0.00 |
| May 2025 | 18900.00 | 17000.00 |
| Jun 2025 | 39500.00 | 39500.00 |
| Jul 2025 | 30000.00 | 30000.00 |
| Aug 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Sep 2025 | 17000.00 | 17000.00 |
| Oct 2025 | 14000.00 | 14000.00 |
| Nov 2025 | 29500.00 | 30500.00 |
| Dec 2025 | 29333.00 | 27000.00 |
| Jan 2026 | 327769.00 | 30000.00 |
| Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
Precios por tipo de propiedad
| Tipo | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa | 295.667 MAD | 30.000 MAD | 1.757 MAD | 88,89 MAD |
Precios por ciudad
| Ciudad | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|
Precios por número de habitaciones
| Habitaciones | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Bedrooms | 205.682 MAD | 28.500 MAD | 1.220 MAD | 79 MAD |
Impacto de las características en el precio
Cómo afectan las diferentes características a los precios en comparación con propiedades similares que no disponen de ellas
| Característica | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² | Impacto en el precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piscina | 394.273 MAD | 31.000 MAD | 2.371 MAD | 112,5 MAD | +2206.9% | |
| Jardín | 337.462 MAD | 30.000 MAD | 2.021 MAD | 104,17 MAD | +2100.9% | |
| Aire acondicionado | 363.250 MAD | 30.500 MAD | 2.178 MAD | 101 MAD | +2088.3% | |
| Cocina equipada | 331.077 MAD | 30.000 MAD | 2.014 MAD | 104,17 MAD | +1248.3% | |
| Balcón | 309.857 MAD | 28.500 MAD | 1.880 MAD | 97 MAD | +1225.6% |







































































