Índice de precios de Alquiler de apartamentos con calefacción en Marruecos
Nuestro Índice de Precios ofrece una visión del mercado en tiempo real analizando los anuncios de los últimos tres meses (incluyendo el mes actual). Esta ventana móvil garantiza un volumen de datos estable y fiable. Para seguir la tendencia, comparamos las cifras actuales con el trimestre anterior y el mismo periodo del año pasado. Tenga en cuenta que estos valores reflejan precios de oferta y pueden diferir de los precios finales de transacción; estos datos se facilitan únicamente con fines informativos.
Resumen
Precio medio
13.354 MAD
Por m²
94 MAD/m²
Superficie
141 m²
Precio medio
12.350 MAD
Por m²
87 MAD/m²
Size
126 m²
Rango de precios
Mínimo
5.000 MAD
Máximo
31.000 MAD
Historial de precios
Precio medio (últimos 15 meses)
Precio medio (últimos 15 meses)
| Mes | Precio medio | Precio medio |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 22000.00 | 22000.00 |
| Jan 2025 | 11540.00 | 12000.00 |
| Feb 2025 | 11000.00 | 11000.00 |
| Mar 2025 | 5000.00 | 5000.00 |
| Apr 2025 | 14100.00 | 14100.00 |
| May 2025 | 7800.00 | 6450.00 |
| Jun 2025 | 6550.00 | 6550.00 |
| Jul 2025 | 10250.00 | 10250.00 |
| Aug 2025 | 6200.00 | 4700.00 |
| Sep 2025 | 11333.00 | 11500.00 |
| Oct 2025 | 14333.00 | 15000.00 |
| Nov 2025 | 12256.00 | 12500.00 |
| Dec 2025 | 13040.00 | 13500.00 |
| Jan 2026 | 11808.00 | 9000.00 |
| Feb 2026 | 16063.00 | 15750.00 |
Precios por ciudad
| Ciudad | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Tánger | 15.364 MAD | 16.000 MAD | 93 MAD | 86,84 MAD |
Precios por número de habitaciones
| Habitaciones | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 9.318 MAD | 8.500 MAD | 92 MAD | 85 MAD | |
| 3 Bedrooms | 15.433 MAD | 15.500 MAD | 91 MAD | 87 MAD |
Impacto de las características en el precio
Cómo afectan las diferentes características a los precios en comparación con propiedades similares que no disponen de ellas
| Característica | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² | Impacto en el precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aire acondicionado | 13.588 MAD | 12.700 MAD | 95 MAD | 86,84 MAD | +81.2% | |
| Zona de aparcamiento | 14.885 MAD | 13.250 MAD | 95 MAD | 87 MAD | +80.4% | |
| Terraza | 16.862 MAD | 15.000 MAD | 94 MAD | 86,84 MAD | +71.3% | |
| Lavandería | 15.455 MAD | 15.000 MAD | 94 MAD | 90 MAD | +30.8% | |
| Cableado telefónico | 15.000 MAD | 15.000 MAD | 93 MAD | 86,84 MAD | +23.5% | |
| Satélite | 14.727 MAD | 15.000 MAD | 88 MAD | 86,84 MAD | +19.3% | |
| Seguridad | 14.028 MAD | 12.500 MAD | 94 MAD | 87 MAD | +18.5% | |
| Balcón | 13.565 MAD | 12.000 MAD | 95 MAD | 86,84 MAD | +15.6% | |
| Fibra óptica | 14.000 MAD | 13.000 MAD | 88 MAD | 86,84 MAD | +10.2% | |
| Conserje | 13.443 MAD | 12.000 MAD | 94 MAD | 86,84 MAD | +6.1% | |
| Ascensor | 13.350 MAD | 9.750 MAD | 92 MAD | 87 MAD | -0.1% | |
| Puerta blindada | 12.867 MAD | 12.000 MAD | 90 MAD | 86,84 MAD | -8.2% | |
| Cocina equipada | 13.288 MAD | 12.000 MAD | 93 MAD | 86,84 MAD | -11.4% |





























































































