Índice de precios de Alquiler de apartamentos con piscinas en Marruecos
Nuestro Índice de Precios ofrece una visión del mercado en tiempo real analizando los anuncios de los últimos tres meses (incluyendo el mes actual). Esta ventana móvil garantiza un volumen de datos estable y fiable. Para seguir la tendencia, comparamos las cifras actuales con el trimestre anterior y el mismo periodo del año pasado. Tenga en cuenta que estos valores reflejan precios de oferta y pueden diferir de los precios finales de transacción; estos datos se facilitan únicamente con fines informativos.
Resumen
Precio medio
10.826 MAD
Por m²
108 MAD/m²
Superficie
100 m²
Precio medio
8.750 MAD
Por m²
109,38 MAD/m²
Size
93 m²
Rango de precios
Mínimo
3.500 MAD
Máximo
31.000 MAD
Historial de precios
Precio medio (últimos 15 meses)
Precio medio (últimos 15 meses)
| Mes | Precio medio | Precio medio |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 11333.00 | 7500.00 |
| Jan 2025 | 10875.00 | 10000.00 |
| Feb 2025 | 8000.00 | 7000.00 |
| Mar 2025 | 9800.00 | 12000.00 |
| Apr 2025 | 6050.00 | 6000.00 |
| May 2025 | 1800.00 | 1800.00 |
| Jun 2025 | 10333.00 | 10500.00 |
| Jul 2025 | 6875.00 | 6250.00 |
| Aug 2025 | 7300.00 | 7300.00 |
| Sep 2025 | 11875.00 | 12000.00 |
| Oct 2025 | 10375.00 | 10500.00 |
| Nov 2025 | 7380.00 | 8000.00 |
| Dec 2025 | 7900.00 | 7000.00 |
| Jan 2026 | 12046.00 | 9400.00 |
| Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
Precios por ciudad
| Ciudad | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|
Precios por número de habitaciones
| Habitaciones | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 9.432 MAD | 8.625 MAD | 102 MAD | 88 MAD |
Impacto de las características en el precio
Cómo afectan las diferentes características a los precios en comparación con propiedades similares que no disponen de ellas
| Característica | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² | Impacto en el precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguridad | 11.404 MAD | 8.500 MAD | 115 MAD | 111,11 MAD | +27.4% | |
| Balcón | 11.161 MAD | 8.625 MAD | 111 MAD | 110 MAD | +20.4% | |
| Aire acondicionado | 11.409 MAD | 8.500 MAD | 108 MAD | 88,89 MAD | +16.9% | |
| Zona de aparcamiento | 11.108 MAD | 8.750 MAD | 107 MAD | 100 MAD | +9.4% | |
| Ascensor | 10.875 MAD | 8.250 MAD | 109 MAD | 100 MAD | +1.5% |



























































