Índice de precios de Alquiler de inmuebles con seguridad en Tánger
Nuestro Índice de Precios ofrece una visión del mercado en tiempo real analizando los anuncios de los últimos tres meses (incluyendo el mes actual). Esta ventana móvil garantiza un volumen de datos estable y fiable. Para seguir la tendencia, comparamos las cifras actuales con el trimestre anterior y el mismo periodo del año pasado. Tenga en cuenta que estos valores reflejan precios de oferta y pueden diferir de los precios finales de transacción; estos datos se facilitan únicamente con fines informativos.
Resumen
Precio medio
13.767 MAD
Por m²
98 MAD/m²
Superficie
142 m²
Precio medio
10.500 MAD
Por m²
87 MAD/m²
Size
122 m²
Rango de precios
Mínimo
6.000 MAD
Máximo
28.000 MAD
Historial de precios
Precio medio (últimos 15 meses)
Precio medio (últimos 15 meses)
| Mes | Precio medio | Precio medio |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 2025 | 13000.00 | 12000.00 |
| Feb 2025 | 13500.00 | 13500.00 |
| Mar 2025 | 5250.00 | 5250.00 |
| Apr 2025 | 14100.00 | 14100.00 |
| May 2025 | 19167.00 | 17000.00 |
| Jun 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jul 2025 | 30250.00 | 30250.00 |
| Aug 2025 | 24500.00 | 24500.00 |
| Sep 2025 | 16000.00 | 13000.00 |
| Oct 2025 | 8000.00 | 8000.00 |
| Nov 2025 | 21167.00 | 22500.00 |
| Dec 2025 | 28000.00 | 28000.00 |
| Jan 2026 | 11550.00 | 9250.00 |
| Feb 2026 | 13682.00 | 10500.00 |
Precios por tipo de propiedad
| Tipo | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 12.929 MAD | 10.500 MAD | 93 MAD | 86,84 MAD |
Precios por sector
| Sector | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|
Precios por número de habitaciones
| Habitaciones | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | 14.775 MAD | 12.750 MAD | 91 MAD | 81 MAD |
Impacto de las características en el precio
Cómo afectan las diferentes características a los precios en comparación con propiedades similares que no disponen de ellas
| Característica | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² | Impacto en el precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona de aparcamiento | 17.125 MAD | 16.500 MAD | 104 MAD | 87 MAD | +142.9% | |
| Aire acondicionado | 15.033 MAD | 15.000 MAD | 103 MAD | 87,5 MAD | +102.2% | |
| Balcón | 14.106 MAD | 10.500 MAD | 99 MAD | 86,84 MAD | +76.3% | |
| Sin vista directa | 15.636 MAD | 16.500 MAD | 102 MAD | 87,5 MAD | +44.4% | |
| Lavandería | 14.107 MAD | 12.750 MAD | 97 MAD | 87 MAD | +12.2% | |
| Conserje | 13.700 MAD | 10.500 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD | -2.8% | |
| Ascensor | 13.700 MAD | 10.500 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD | -2.8% | |
| Fibra óptica | 13.700 MAD | 10.500 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD | -2.8% | |
| Satélite | 13.700 MAD | 10.500 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD | -2.8% | |
| Acabados de alta calidad | 13.462 MAD | 10.500 MAD | 88 MAD | 86,84 MAD | -7.5% | |
| Cableado telefónico | 13.250 MAD | 10.500 MAD | 88 MAD | 87 MAD | -14.9% | |
| Puerta blindada | 12.893 MAD | 10.500 MAD | 96 MAD | 87 MAD | -23.4% |
























































































