Índice de precios de Alquiler de inmuebles con parking en Tánger
Nuestro Índice de Precios ofrece una visión del mercado en tiempo real analizando los anuncios de los últimos tres meses (incluyendo el mes actual). Esta ventana móvil garantiza un volumen de datos estable y fiable. Para seguir la tendencia, comparamos las cifras actuales con el trimestre anterior y el mismo periodo del año pasado. Tenga en cuenta que estos valores reflejan precios de oferta y pueden diferir de los precios finales de transacción; estos datos se facilitan únicamente con fines informativos.
Resumen
Precio medio
17.038 MAD
Por m²
106 MAD/m²
Superficie
167 m²
Precio medio
16.500 MAD
Por m²
86,84 MAD/m²
Size
155 m²
Rango de precios
Mínimo
8.000 MAD
Máximo
28.000 MAD
Historial de precios
Precio medio (últimos 15 meses)
Precio medio (últimos 15 meses)
| Mes | Precio medio | Precio medio |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 10500.00 | 10500.00 |
| Jan 2025 | 15417.00 | 15250.00 |
| Feb 2025 | 13500.00 | 13500.00 |
| Mar 2025 | 5000.00 | 5000.00 |
| Apr 2025 | 14100.00 | 14100.00 |
| May 2025 | 19167.00 | 17000.00 |
| Jun 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jul 2025 | 30250.00 | 30250.00 |
| Aug 2025 | 24500.00 | 24500.00 |
| Sep 2025 | 18333.00 | 17000.00 |
| Oct 2025 | 8000.00 | 8000.00 |
| Nov 2025 | 28750.00 | 28750.00 |
| Dec 2025 | 22000.00 | 22000.00 |
| Jan 2026 | 12600.00 | 10500.00 |
| Feb 2026 | 19083.00 | 19500.00 |
Precios por tipo de propiedad
| Tipo | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 16.125 MAD | 16.250 MAD | 100 MAD | 87 MAD |
Precios por sector
| Sector | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|
Precios por número de habitaciones
| Habitaciones | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|
Impacto de las características en el precio
Cómo afectan las diferentes características a los precios en comparación con propiedades similares que no disponen de ellas
| Característica | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² | Impacto en el precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balcón | 17.792 MAD | 16.500 MAD | 108 MAD | 88 MAD | +122.4% | |
| Aire acondicionado | 17.792 MAD | 16.500 MAD | 108 MAD | 88 MAD | +122.4% | |
| Seguridad | 17.125 MAD | 16.500 MAD | 104 MAD | 87 MAD | +7.0% | |
| Conserje | 16.864 MAD | 16.500 MAD | 102 MAD | 86,84 MAD | -6.3% |































































































