Índice de precios de Alquiler de villas en Marruecos
Nuestro Índice de Precios ofrece una visión del mercado en tiempo real analizando los anuncios de los últimos tres meses (incluyendo el mes actual). Esta ventana móvil garantiza un volumen de datos estable y fiable. Para seguir la tendencia, comparamos las cifras actuales con el trimestre anterior y el mismo periodo del año pasado. Tenga en cuenta que estos valores reflejan precios de oferta y pueden diferir de los precios finales de transacción; estos datos se facilitan únicamente con fines informativos.
Resumen
Precio medio
220.286 MAD
Por m²
1.293 MAD/m²
Superficie
345 m²
Precio medio
30.000 MAD
Por m²
104,17 MAD/m²
Size
300 m²
Rango de precios
Mínimo
12.000 MAD
Máximo
4.000.000 MAD
Historial de precios
Precio medio (últimos 15 meses)
Precio medio (últimos 15 meses)
| Mes | Precio medio | Precio medio |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 16500.00 | 16500.00 |
| Jan 2025 | 22500.00 | 24000.00 |
| Feb 2025 | 24125.00 | 24500.00 |
| Mar 2025 | 31667.00 | 35000.00 |
| Apr 2025 | 17500.00 | 17500.00 |
| May 2025 | 18400.00 | 16000.00 |
| Jun 2025 | 38000.00 | 39000.00 |
| Jul 2025 | 38000.00 | 35000.00 |
| Aug 2025 | 26000.00 | 33000.00 |
| Sep 2025 | 52500.00 | 52500.00 |
| Oct 2025 | 22000.00 | 22000.00 |
| Nov 2025 | 37500.00 | 36000.00 |
| Dec 2025 | 29833.00 | 29000.00 |
| Jan 2026 | 474222.00 | 33000.00 |
| Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
Precios por ciudad
| Ciudad | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|
Precios por número de habitaciones
| Habitaciones | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Bedrooms | 295.667 MAD | 30.000 MAD | 1.757 MAD | 88,89 MAD |
Impacto de las características en el precio
Cómo afectan las diferentes características a los precios en comparación con propiedades similares que no disponen de ellas
| Característica | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² | Impacto en el precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cocina equipada | 391.909 MAD | 30.000 MAD | 2.382 MAD | 116,67 MAD | +1144.2% | |
| Aire acondicionado | 363.000 MAD | 30.000 MAD | 2.182 MAD | 101 MAD | +1110.0% | |
| Jardín | 316.500 MAD | 30.000 MAD | 1.884 MAD | 108 MAD | +1036.2% | |
| Piscina | 297.800 MAD | 33.000 MAD | 1.775 MAD | 116,67 MAD | +1023.8% | |
| Balcón | 334.308 MAD | 30.000 MAD | 2.021 MAD | 104,17 MAD | +855.2% |









































































































