Índice de precios de Venta de inmuebles en Fez
Nuestro Índice de Precios ofrece una visión del mercado en tiempo real analizando los anuncios de los últimos tres meses (incluyendo el mes actual). Esta ventana móvil garantiza un volumen de datos estable y fiable. Para seguir la tendencia, comparamos las cifras actuales con el trimestre anterior y el mismo periodo del año pasado. Tenga en cuenta que estos valores reflejan precios de oferta y pueden diferir de los precios finales de transacción; estos datos se facilitan únicamente con fines informativos.
Resumen
Precio medio
594.777 MAD
Por m²
6.469 MAD/m²
Superficie
93 m²
Precio medio
645.000 MAD
Por m²
6.779 MAD/m²
Size
83 m²
Rango de precios
Mínimo
260.000 MAD
Máximo
938.000 MAD
Historial de precios
Precio medio (últimos 15 meses)
Precio medio (últimos 15 meses)
| Mes | Precio medio | Precio medio |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 600000.00 | 620000.00 |
| Jan 2025 | 1377800.00 | 1377800.00 |
| Feb 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Mar 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Apr 2025 | 91000000.00 | 44000000.00 |
| May 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jun 2025 | 15282500.00 | 1170000.00 |
| Jul 2025 | 530000.00 | 490000.00 |
| Aug 2025 | 453333.00 | 450000.00 |
| Sep 2025 | 1090000.00 | 1090000.00 |
| Oct 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Nov 2025 | 660000.00 | 660000.00 |
| Dec 2025 | 636710.00 | 690000.00 |
| Jan 2026 | 559833.00 | 615000.00 |
| Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
Precios por tipo de propiedad
| Tipo | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 594.777 MAD | 645.000 MAD | 6.469 MAD | 6.779 MAD |
Precios por sector
| Sector | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|
Precios por número de habitaciones
| Habitaciones | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|
Impacto de las características en el precio
Cómo afectan las diferentes características a los precios en comparación con propiedades similares que no disponen de ellas
| Característica | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² | Impacto en el precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cocina equipada | 657.819 MAD | 655.000 MAD | 6.788 MAD | 6.929 MAD | +54.2% | |
| Ascensor | 709.555 MAD | 720.000 MAD | 6.932 MAD | 7.000 MAD | +47.8% | |
| Zona de aparcamiento | 689.592 MAD | 690.000 MAD | 6.844 MAD | 6.929 MAD | +43.4% | |
| Balcón | 611.079 MAD | 655.000 MAD | 6.205 MAD | 6.605 MAD | +7.9% |
















































































































