Índice de precios de Alquiler de apartamentos en Marruecos
Nuestro Índice de Precios ofrece una visión del mercado en tiempo real analizando los anuncios de los últimos tres meses (incluyendo el mes actual). Esta ventana móvil garantiza un volumen de datos estable y fiable. Para seguir la tendencia, comparamos las cifras actuales con el trimestre anterior y el mismo periodo del año pasado. Tenga en cuenta que estos valores reflejan precios de oferta y pueden diferir de los precios finales de transacción; estos datos se facilitan únicamente con fines informativos.
Resumen
Precio medio
7.740 MAD
Por m²
79 MAD/m²
Superficie
97 m²
Precio medio
7.750 MAD
Por m²
76 MAD/m²
Size
99 m²
Rango de precios
Mínimo
1.800 MAD
Máximo
17.000 MAD
Historial de precios
Precio medio (últimos 15 meses)
Precio medio (últimos 15 meses)
| Mes | Precio medio | Precio medio |
|---|---|---|
| Aug 2025 | 5080.00 | 4500.00 |
| Sep 2025 | 7877.00 | 5500.00 |
| Oct 2025 | 6883.00 | 5750.00 |
| Nov 2025 | 6477.00 | 5000.00 |
| Dec 2025 | 8688.00 | 8500.00 |
| Jan 2026 | 7350.00 | 5000.00 |
| Feb 2026 | 8008.00 | 6000.00 |
| Mar 2026 | 6709.00 | 6000.00 |
| Apr 2026 | 4668.00 | 4500.00 |
| May 2026 | 8755.00 | 6000.00 |
| Jun 2026 | 7443.00 | 6400.00 |
| Jul 2026 | 7445.00 | 8000.00 |
| Aug 2026 | 7545.00 | 8000.00 |
| Sep 2026 | 6607.00 | 6250.00 |
| Oct 2026 | 8940.00 | 8500.00 |
Precios por ciudad
Precios por número de habitaciones
| Habitaciones | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 7.323 MAD | 7.250 MAD | 83 MAD | 80 MAD | |
| 3 Bedrooms | 9.180 MAD | 8.000 MAD | 77 MAD | 73,33 MAD |
Impacto de las características en el precio
Cómo afectan las diferentes características a los precios en comparación con propiedades similares que no disponen de ellas
| Característica | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² | Impacto en el precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amueblado | 8.920 MAD | 8.000 MAD | 89 MAD | 87,3 MAD | +54.5% | |
| Cableado telefónico | 9.979 MAD | 9.000 MAD | 95 MAD | 90 MAD | +52.7% | |
| Cocina equipada | 8.589 MAD | 8.000 MAD | 86 MAD | 82 MAD | +49.2% | |
| Ascensor | 8.571 MAD | 8.000 MAD | 83 MAD | 78 MAD | +47.8% | |
| Puerta blindada | 10.045 MAD | 9.000 MAD | 89 MAD | 90 MAD | +46.3% | |
| Televisión | 9.014 MAD | 8.250 MAD | 86 MAD | 83 MAD | +45.8% | |
| Conserje | 8.646 MAD | 8.000 MAD | 83 MAD | 78 MAD | +42.7% | |
| Lavandería | 9.480 MAD | 9.000 MAD | 84 MAD | 87,5 MAD | +41.6% | |
| Fibra óptica | 9.727 MAD | 9.000 MAD | 92 MAD | 90 MAD | +39.2% | |
| Aire acondicionado | 8.906 MAD | 7.750 MAD | 88 MAD | 78 MAD | +31.2% | |
| Seguridad | 8.440 MAD | 8.000 MAD | 82 MAD | 78,13 MAD | +28.4% | |
| Sin vista directa | 8.716 MAD | 8.000 MAD | 77 MAD | 77,67 MAD | +27.1% | |
| Balcón | 8.360 MAD | 8.000 MAD | 80 MAD | 77,67 MAD | +24.6% | |
| Acabados de alta calidad | 8.694 MAD | 8.000 MAD | 78 MAD | 77,78 MAD | +23.6% | |
| Satélite | 8.553 MAD | 8.000 MAD | 84 MAD | 78,13 MAD | +22.1% | |
| Zona de aparcamiento | 8.360 MAD | 7.350 MAD | 80 MAD | 76 MAD | +17.4% | |
| Terraza | 8.527 MAD | 8.000 MAD | 88 MAD | 87,5 MAD | +14.6% |







