Índice de precios de Alquiler de apartamentos en Tánger
Nuestro Índice de Precios ofrece una visión del mercado en tiempo real analizando los anuncios de los últimos tres meses (incluyendo el mes actual). Esta ventana móvil garantiza un volumen de datos estable y fiable. Para seguir la tendencia, comparamos las cifras actuales con el trimestre anterior y el mismo periodo del año pasado. Tenga en cuenta que estos valores reflejan precios de oferta y pueden diferir de los precios finales de transacción; estos datos se facilitan únicamente con fines informativos.
Resumen
Precio medio
9.893 MAD
Por m²
97 MAD/m²
Superficie
104 m²
Precio medio
9.000 MAD
Por m²
90 MAD/m²
Size
100 m²
Rango de precios
Mínimo
6.300 MAD
Máximo
17.000 MAD
Historial de precios
Precio medio (últimos 15 meses)
Precio medio (últimos 15 meses)
| Mes | Precio medio | Precio medio |
|---|---|---|
| Sep 2025 | 11333.00 | 9000.00 |
| Oct 2025 | 8000.00 | 8000.00 |
| Nov 2025 | 14250.00 | 14250.00 |
| Dec 2025 | 14750.00 | 14750.00 |
| Jan 2026 | 12600.00 | 10500.00 |
| Feb 2026 | 11200.00 | 7000.00 |
| Mar 2026 | 10550.00 | 10550.00 |
| Apr 2026 | 0.00 | 0.00 |
| May 2026 | 15000.00 | 15000.00 |
| Jun 2026 | 15000.00 | 15000.00 |
| Jul 2026 | 8500.00 | 8500.00 |
| Aug 2026 | 9067.00 | 8000.00 |
| Sep 2026 | 10850.00 | 10850.00 |
| Oct 2026 | 9733.00 | 9000.00 |
| Nov 2026 | 0.00 | 0.00 |
Precios por número de habitaciones
| Habitaciones | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|
Impacto de las características en el precio
Cómo afectan las diferentes características a los precios en comparación con propiedades similares que no disponen de ellas
| Característica | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² | Impacto en el precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balcón | 10.473 MAD | 9.000 MAD | 100 MAD | 90 MAD | +34.8% | |
| Cocina equipada | 10.473 MAD | 9.000 MAD | 100 MAD | 90 MAD | +34.8% | |
| Conserje | 10.125 MAD | 9.000 MAD | 97 MAD | 90 MAD | +19.1% | |
| Ascensor | 10.125 MAD | 9.000 MAD | 97 MAD | 90 MAD | +19.1% | |
| Amueblado | 10.125 MAD | 9.000 MAD | 97 MAD | 90 MAD | +19.1% | |
| Televisión | 10.125 MAD | 9.000 MAD | 97 MAD | 90 MAD | +19.1% |







