Índice de precios de Alquiler de inmuebles de 2 dormitorios en Marrakech
Nuestro Índice de Precios ofrece una visión del mercado en tiempo real analizando los anuncios de los últimos tres meses (incluyendo el mes actual). Esta ventana móvil garantiza un volumen de datos estable y fiable. Para seguir la tendencia, comparamos las cifras actuales con el trimestre anterior y el mismo periodo del año pasado. Tenga en cuenta que estos valores reflejan precios de oferta y pueden diferir de los precios finales de transacción; estos datos se facilitan únicamente con fines informativos.
Resumen
Precio medio
8.571 MAD
Por m²
106 MAD/m²
Superficie
81 m²
Precio medio
8.575 MAD
Por m²
102 MAD/m²
Size
80 m²
Rango de precios
Mínimo
3.500 MAD
Máximo
14.500 MAD
Historial de precios
Precio medio (últimos 15 meses)
Precio medio (últimos 15 meses)
| Mes | Precio medio | Precio medio |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 5500.00 | 5500.00 |
| Jan 2025 | 5667.00 | 5000.00 |
| Feb 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Mar 2025 | 4933.00 | 4800.00 |
| Apr 2025 | 8080.00 | 5500.00 |
| May 2025 | 3000.00 | 3000.00 |
| Jun 2025 | 6440.00 | 7500.00 |
| Jul 2025 | 6583.00 | 5250.00 |
| Aug 2025 | 5500.00 | 5000.00 |
| Sep 2025 | 7500.00 | 7750.00 |
| Oct 2025 | 9833.00 | 10000.00 |
| Nov 2025 | 8400.00 | 8500.00 |
| Dec 2025 | 8500.00 | 9000.00 |
| Jan 2026 | 9103.00 | 8875.00 |
| Feb 2026 | 5500.00 | 6000.00 |
Precios por tipo de propiedad
| Tipo | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 8.660 MAD | 8.575 MAD | 106 MAD | 103 MAD |
Precios por sector
| Sector | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|
Precios por número de habitaciones
| Habitaciones | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 8.571 MAD | 8.575 MAD | 106 MAD | 102 MAD |
Impacto de las características en el precio
Cómo afectan las diferentes características a los precios en comparación con propiedades similares que no disponen de ellas
| Característica | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² | Impacto en el precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balcón | 9.088 MAD | 8.750 MAD | 107 MAD | 111,11 MAD | +12.8% | |
| Seguridad | 8.774 MAD | 8.400 MAD | 109 MAD | 109,38 MAD | +7.1% | |
| Zona de aparcamiento | 8.855 MAD | 9.000 MAD | 109 MAD | 111,11 MAD | +5.9% | |
| Ascensor | 7.958 MAD | 8.500 MAD | 107 MAD | 115 MAD | -12.5% | |
| Cocina equipada | 8.410 MAD | 8.575 MAD | 104 MAD | 102 MAD | -19.9% |





















































