Índice de precios de Venta de villas en Marruecos
Nuestro Índice de Precios ofrece una visión del mercado en tiempo real analizando los anuncios de los últimos tres meses (incluyendo el mes actual). Esta ventana móvil garantiza un volumen de datos estable y fiable. Para seguir la tendencia, comparamos las cifras actuales con el trimestre anterior y el mismo periodo del año pasado. Tenga en cuenta que estos valores reflejan precios de oferta y pueden diferir de los precios finales de transacción; estos datos se facilitan únicamente con fines informativos.
Resumen
Precio medio
4.766.667 MAD
Por m²
12.554 MAD/m²
Superficie
394 m²
Precio medio
2.900.000 MAD
Por m²
13.000 MAD/m²
Size
280 m²
Rango de precios
Mínimo
800.000 MAD
Máximo
13.000.000 MAD
Historial de precios
Precio medio (últimos 15 meses)
Precio medio (últimos 15 meses)
| Mes | Precio medio | Precio medio |
|---|---|---|
| Aug 2025 | 4192222.00 | 4400000.00 |
| Sep 2025 | 3600000.00 | 3600000.00 |
| Oct 2025 | 3715000.00 | 2775000.00 |
| Nov 2025 | 5000000.00 | 5000000.00 |
| Dec 2025 | 4360000.00 | 3500000.00 |
| Jan 2026 | 3500000.00 | 3500000.00 |
| Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
| Mar 2026 | 7000000.00 | 7500000.00 |
| Apr 2026 | 0.00 | 0.00 |
| May 2026 | 6270000.00 | 6350000.00 |
| Jun 2026 | 5400000.00 | 5350000.00 |
| Jul 2026 | 12000000.00 | 12000000.00 |
| Aug 2026 | 2800000.00 | 2800000.00 |
| Sep 2026 | 5080000.00 | 2200000.00 |
| Oct 2026 | 5240000.00 | 4500000.00 |
Precios por ciudad
| Ciudad | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|
Precios por número de habitaciones
| Habitaciones | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|
Impacto de las características en el precio
Cómo afectan las diferentes características a los precios en comparación con propiedades similares que no disponen de ellas
| Característica | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² | Impacto en el precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balcón | 5.127.273 MAD | 3.000.000 MAD | 11.964 MAD | 13.000 MAD | +540.9% | |
| Zona de aparcamiento | 5.127.273 MAD | 3.000.000 MAD | 11.964 MAD | 13.000 MAD | +540.9% | |
| Terraza | 5.127.273 MAD | 3.000.000 MAD | 11.964 MAD | 13.000 MAD | +540.9% | |
| Garaje | 5.127.273 MAD | 3.000.000 MAD | 11.964 MAD | 13.000 MAD | +540.9% |







