Indice des prix de location des biens immobiliers avec porte blindée à Tanger
Notre indice de prix offre une vision en temps réel du marché en analysant les annonces des trois derniers mois (mois en cours inclus). Cette approche garantit un volume de données stable et fiable. Pour suivre l'évolution, nous comparons les chiffres actuels au trimestre précédent ainsi qu'à la même période l'année dernière. Veuillez noter que ces valeurs reflètent les prix demandés et peuvent différer des prix de vente réels ; ces données sont fournies à titre informatif uniquement.
Aperçu
Prix moyen
12.893 MAD
Par m²
96 MAD/m²
Surface
139 m²
Prix médian
10.500 MAD
Par m²
87 MAD/m²
Size
120 m²
Fourchette de prix
Minimum
6.000 MAD
Maximum
25.000 MAD
Historique des prix
Prix moyen (15 derniers mois)
Prix médian (15 derniers mois)
| Mois | Prix moyen | Prix médian |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 2025 | 20000.00 | 20000.00 |
| Feb 2025 | 12000.00 | 12000.00 |
| Mar 2025 | 5000.00 | 5000.00 |
| Apr 2025 | 14100.00 | 14100.00 |
| May 2025 | 19167.00 | 17000.00 |
| Jun 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jul 2025 | 55000.00 | 55000.00 |
| Aug 2025 | 24500.00 | 24500.00 |
| Sep 2025 | 16000.00 | 13000.00 |
| Oct 2025 | 8000.00 | 8000.00 |
| Nov 2025 | 14250.00 | 14250.00 |
| Dec 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 2026 | 13750.00 | 13500.00 |
| Feb 2026 | 12550.00 | 9250.00 |
Prix par type de bien
| Type | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 12.893 MAD | 10.500 MAD | 96 MAD | 87 MAD |
Prix par secteur
| Secteur | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|
Prix par nombre de chambres
| Chambres | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|
Impact des caractéristiques sur le prix
Comment les différentes caractéristiques affectent les prix par rapport aux biens similaires ne possédant pas ces options
| Caractéristique | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² | Impact sur le prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Climatisation | 13.792 MAD | 12.750 MAD | 98 MAD | 87 MAD | +83.9% | |
| Buanderie | 13.269 MAD | 10.500 MAD | 97 MAD | 86,84 MAD | +65.9% | |
| Finitions soignées | 13.000 MAD | 10.500 MAD | 88 MAD | 86,84 MAD | +4.0% | |
| Câblage téléphonique | 12.346 MAD | 10.500 MAD | 87 MAD | 86,84 MAD | -38.3% |
























































































