Indice des prix de vente des biens immobiliers avec sécurité à Tanger
Notre indice de prix offre une vision en temps réel du marché en analysant les annonces des trois derniers mois (mois en cours inclus). Cette approche garantit un volume de données stable et fiable. Pour suivre l'évolution, nous comparons les chiffres actuels au trimestre précédent ainsi qu'à la même période l'année dernière. Veuillez noter que ces valeurs reflètent les prix demandés et peuvent différer des prix de vente réels ; ces données sont fournies à titre informatif uniquement.
Aperçu
Prix moyen
2.197.021 MAD
Par m²
15.782 MAD/m²
Surface
155 m²
Prix médian
2.143.400 MAD
Par m²
15.371 MAD/m²
Size
121 m²
Fourchette de prix
Minimum
169.000 MAD
Maximum
3.800.000 MAD
Historique des prix
Prix moyen (15 derniers mois)
Prix médian (15 derniers mois)
| Mois | Prix moyen | Prix médian |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 1489357.00 | 1300000.00 |
| Jan 2025 | 1976250.00 | 1225000.00 |
| Feb 2025 | 3223833.00 | 2425000.00 |
| Mar 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Apr 2025 | 3064500.00 | 3289000.00 |
| May 2025 | 3321700.00 | 2950000.00 |
| Jun 2025 | 1847833.00 | 1950000.00 |
| Jul 2025 | 5200000.00 | 5200000.00 |
| Aug 2025 | 5150000.00 | 5150000.00 |
| Sep 2025 | 1650000.00 | 1900000.00 |
| Oct 2025 | 3800000.00 | 3800000.00 |
| Nov 2025 | 2800000.00 | 2800000.00 |
| Dec 2025 | 1960000.00 | 1960000.00 |
| Jan 2026 | 2110600.00 | 2600000.00 |
| Feb 2026 | 2280662.00 | 2143400.00 |
Prix par type de bien
| Type | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 1.987.118 MAD | 2.028.000 MAD | 16.274 MAD | 15.942,03 MAD |
Prix par secteur
| Secteur | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|
Prix par nombre de chambres
| Chambres | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|
Impact des caractéristiques sur le prix
Comment les différentes caractéristiques affectent les prix par rapport aux biens similaires ne possédant pas ces options
| Caractéristique | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² | Impact sur le prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuisine équipée | 2.454.025 MAD | 2.350.000 MAD | 16.593 MAD | 16.384 MAD | +274.7% | |
| Balcon | 2.302.358 MAD | 2.143.400 MAD | 16.918 MAD | 16.384 MAD | +47.1% | |
| Ascenseur | 2.199.027 MAD | 2.086.799 MAD | 18.394 MAD | 16.826,92 MAD | +0.4% |

































































