Indice des prix de location des appartements à Tanger
Notre indice de prix offre une vision en temps réel du marché en analysant les annonces des trois derniers mois (mois en cours inclus). Cette approche garantit un volume de données stable et fiable. Pour suivre l'évolution, nous comparons les chiffres actuels au trimestre précédent ainsi qu'à la même période l'année dernière. Veuillez noter que ces valeurs reflètent les prix demandés et peuvent différer des prix de vente réels ; ces données sont fournies à titre informatif uniquement.
Aperçu
Prix moyen
9.893 MAD
Par m²
97 MAD/m²
Surface
104 m²
Prix médian
9.000 MAD
Par m²
90 MAD/m²
Size
100 m²
Fourchette de prix
Minimum
6.300 MAD
Maximum
17.000 MAD
Historique des prix
Prix moyen (15 derniers mois)
Prix médian (15 derniers mois)
| Mois | Prix moyen | Prix médian |
|---|---|---|
| Sep 2025 | 11333.00 | 9000.00 |
| Oct 2025 | 8000.00 | 8000.00 |
| Nov 2025 | 14250.00 | 14250.00 |
| Dec 2025 | 14750.00 | 14750.00 |
| Jan 2026 | 12600.00 | 10500.00 |
| Feb 2026 | 11200.00 | 7000.00 |
| Mar 2026 | 10550.00 | 10550.00 |
| Apr 2026 | 0.00 | 0.00 |
| May 2026 | 15000.00 | 15000.00 |
| Jun 2026 | 15000.00 | 15000.00 |
| Jul 2026 | 8500.00 | 8500.00 |
| Aug 2026 | 9067.00 | 8000.00 |
| Sep 2026 | 10850.00 | 10850.00 |
| Oct 2026 | 9733.00 | 9000.00 |
| Nov 2026 | 0.00 | 0.00 |
Prix par nombre de chambres
| Chambres | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|
Impact des caractéristiques sur le prix
Comment les différentes caractéristiques affectent les prix par rapport aux biens similaires ne possédant pas ces options
| Caractéristique | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² | Impact sur le prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balcon | 10.473 MAD | 9.000 MAD | 100 MAD | 90 MAD | +34.8% | |
| Cuisine équipée | 10.473 MAD | 9.000 MAD | 100 MAD | 90 MAD | +34.8% | |
| Concierge | 10.125 MAD | 9.000 MAD | 97 MAD | 90 MAD | +19.1% | |
| Ascenseur | 10.125 MAD | 9.000 MAD | 97 MAD | 90 MAD | +19.1% | |
| Meublé | 10.125 MAD | 9.000 MAD | 97 MAD | 90 MAD | +19.1% | |
| Télévision | 10.125 MAD | 9.000 MAD | 97 MAD | 90 MAD | +19.1% |







