Indice dei prezzi di Vendita immobiliare a Fès
Il nostro Indice dei Prezzi offre una visione del mercato in tempo reale analizzando gli annunci degli ultimi tre mesi (incluso il mese corrente). Questa finestra mobile garantisce un volume di dati stabile e affidabile. Per monitorare l'andamento, confrontiamo i dati attuali con il trimestre precedente e lo stesso periodo dell'anno scorso. Si prega di notare che questi valori riflettono i prezzi richiesti e possono differire dai prezzi finali di transazione; questi dati sono forniti solo a scopo informativo.
Panoramica
Prezzo medio
594.777 MAD
Al m²
6.469 MAD/m²
Superficie
93 m²
Prezzo mediano
645.000 MAD
Al m²
6.779 MAD/m²
Size
83 m²
Fascia di prezzo
Minimo
260.000 MAD
Massimo
938.000 MAD
Cronologia dei prezzi
Prezzo medio (ultimi 15 mesi)
Prezzo mediano (ultimi 15 mesi)
| Mese | Prezzo medio | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 600000.00 | 620000.00 |
| Jan 2025 | 1377800.00 | 1377800.00 |
| Feb 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Mar 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Apr 2025 | 91000000.00 | 44000000.00 |
| May 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jun 2025 | 15282500.00 | 1170000.00 |
| Jul 2025 | 530000.00 | 490000.00 |
| Aug 2025 | 453333.00 | 450000.00 |
| Sep 2025 | 1090000.00 | 1090000.00 |
| Oct 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Nov 2025 | 660000.00 | 660000.00 |
| Dec 2025 | 636710.00 | 690000.00 |
| Jan 2026 | 559833.00 | 615000.00 |
| Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
Prezzi per tipo di immobile
| Tipo | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartamento | 594.777 MAD | 645.000 MAD | 6.469 MAD | 6.779 MAD |
Prezzi per settore
| Settore | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|
Prezzi per numero di camere
| Camere da letto | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|
Impatto delle caratteristiche sul prezzo
Come le diverse caratteristiche influenzano i prezzi degli immobili rispetto a proprietà simili che non le possiedono
| Caratteristica | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² | Impatto sul prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cucina attrezzata | 657.819 MAD | 655.000 MAD | 6.788 MAD | 6.929 MAD | +54.2% | |
| Ascensore | 709.555 MAD | 720.000 MAD | 6.932 MAD | 7.000 MAD | +47.8% | |
| Area parcheggio | 689.592 MAD | 690.000 MAD | 6.844 MAD | 6.929 MAD | +43.4% | |
| Balcone | 611.079 MAD | 655.000 MAD | 6.205 MAD | 6.605 MAD | +7.9% |
















































































































