Indice dei prezzi di Affitto di appartamenti con 3 camere da letto in Marocco
Il nostro Indice dei Prezzi offre una visione del mercato in tempo reale analizzando gli annunci degli ultimi tre mesi (incluso il mese corrente). Questa finestra mobile garantisce un volume di dati stabile e affidabile. Per monitorare l'andamento, confrontiamo i dati attuali con il trimestre precedente e lo stesso periodo dell'anno scorso. Si prega di notare che questi valori riflettono i prezzi richiesti e possono differire dai prezzi finali di transazione; questi dati sono forniti solo a scopo informativo.
Panoramica
Prezzo medio
13.333 MAD
Al m²
91 MAD/m²
Superficie
147 m²
Prezzo mediano
12.500 MAD
Al m²
86,84 MAD/m²
Size
140 m²
Fascia di prezzo
Minimo
5.500 MAD
Massimo
28.000 MAD
Cronologia dei prezzi
Prezzo medio (ultimi 15 mesi)
Prezzo mediano (ultimi 15 mesi)
| Mese | Prezzo medio | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 10130.00 | 7750.00 |
| Jan 2025 | 8342.00 | 7500.00 |
| Feb 2025 | 11630.00 | 12000.00 |
| Mar 2025 | 8288.00 | 5250.00 |
| Apr 2025 | 14040.00 | 13500.00 |
| May 2025 | 9164.00 | 7750.00 |
| Jun 2025 | 11107.00 | 11000.00 |
| Jul 2025 | 13000.00 | 14000.00 |
| Aug 2025 | 7095.00 | 4850.00 |
| Sep 2025 | 12307.00 | 13500.00 |
| Oct 2025 | 11391.00 | 11000.00 |
| Nov 2025 | 16637.00 | 16500.00 |
| Dec 2025 | 13575.00 | 12100.00 |
| Jan 2026 | 12647.00 | 12500.00 |
| Feb 2026 | 14188.00 | 12750.00 |
Prezzi per città
| Città | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca | 15.147 MAD | 12.700 MAD | 96 MAD | 95,83 MAD | |
| Tangeri | 13.520 MAD | 14.500 MAD | 86 MAD | 81,08 MAD |
Prezzi per numero di camere
| Camere da letto | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | 13.333 MAD | 12.500 MAD | 91 MAD | 86,84 MAD |
Impatto delle caratteristiche sul prezzo
Come le diverse caratteristiche influenzano i prezzi degli immobili rispetto a proprietà simili che non le possiedono
| Caratteristica | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² | Impatto sul prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamento | 15.433 MAD | 15.500 MAD | 91 MAD | 87 MAD | +22.8% | |
| Balcone | 13.767 MAD | 13.000 MAD | 91 MAD | 86,84 MAD | +13.4% | |
| Sicurezza | 13.817 MAD | 12.500 MAD | 92 MAD | 86,84 MAD | +7.7% | |
| Terrazza | 13.980 MAD | 12.700 MAD | 84 MAD | 86,84 MAD | +7.5% | |
| Fibra ottica | 13.955 MAD | 13.000 MAD | 82 MAD | 81,08 MAD | +6.3% | |
| Cucina attrezzata | 13.397 MAD | 12.500 MAD | 90 MAD | 85,37 MAD | +3.7% | |
| Satellite | 13.500 MAD | 10.500 MAD | 79 MAD | 80 MAD | +1.7% | |
| Lavanderia | 13.458 MAD | 11.750 MAD | 80 MAD | 81 MAD | +1.3% | |
| Area parcheggio | 13.274 MAD | 12.500 MAD | 88 MAD | 81,82 MAD | -1.1% | |
| Aria condizionata | 12.910 MAD | 11.750 MAD | 84 MAD | 81 MAD | -5.6% | |
| Portinaio | 12.747 MAD | 11.000 MAD | 84 MAD | 81,08 MAD | -6.9% | |
| Ascensore | 12.348 MAD | 10.500 MAD | 81 MAD | 80 MAD | -14.0% |

































































































