Indice dei prezzi di Affitto di appartamenti con 2 camere da letto a Casablanca
Il nostro Indice dei Prezzi offre una visione del mercato in tempo reale analizzando gli annunci degli ultimi tre mesi (incluso il mese corrente). Questa finestra mobile garantisce un volume di dati stabile e affidabile. Per monitorare l'andamento, confrontiamo i dati attuali con il trimestre precedente e lo stesso periodo dell'anno scorso. Si prega di notare che questi valori riflettono i prezzi richiesti e possono differire dai prezzi finali di transazione; questi dati sono forniti solo a scopo informativo.
Panoramica
Prezzo medio
9.432 MAD
Al m²
95 MAD/m²
Superficie
97 m²
Prezzo mediano
8.750 MAD
Al m²
97 MAD/m²
Size
97 m²
Fascia di prezzo
Minimo
4.500 MAD
Massimo
31.000 MAD
Cronologia dei prezzi
Prezzo medio (ultimi 15 mesi)
Prezzo mediano (ultimi 15 mesi)
| Mese | Prezzo medio | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 8109.00 | 6500.00 |
| Jan 2025 | 10050.00 | 10500.00 |
| Feb 2025 | 8650.00 | 7500.00 |
| Mar 2025 | 10125.00 | 7000.00 |
| Apr 2025 | 7929.00 | 9000.00 |
| May 2025 | 7925.00 | 6850.00 |
| Jun 2025 | 7167.00 | 7800.00 |
| Jul 2025 | 8438.00 | 9750.00 |
| Aug 2025 | 8422.00 | 7000.00 |
| Sep 2025 | 11265.00 | 12000.00 |
| Oct 2025 | 9729.00 | 10000.00 |
| Nov 2025 | 10462.00 | 9500.00 |
| Dec 2025 | 10189.00 | 10000.00 |
| Jan 2026 | 9160.00 | 8500.00 |
| Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
Prezzi per settore
| Settore | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|
Prezzi per numero di camere
| Camere da letto | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 9.432 MAD | 8.750 MAD | 95 MAD | 97 MAD |
Impatto delle caratteristiche sul prezzo
Come le diverse caratteristiche influenzano i prezzi degli immobili rispetto a proprietà simili che non le possiedono
| Caratteristica | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² | Impatto sul prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balcone | 10.513 MAD | 9.000 MAD | 97 MAD | 95 MAD | +24.1% | |
| Cucina attrezzata | 9.719 MAD | 9.000 MAD | 96 MAD | 94,74 MAD | +16.7% | |
| Terrazza | 9.308 MAD | 8.500 MAD | 91 MAD | 90,59 MAD | -2.1% | |
| Area parcheggio | 8.767 MAD | 8.500 MAD | 96 MAD | 101 MAD | -13.9% | |
| Ascensore | 7.200 MAD | 8.000 MAD | 81 MAD | 85 MAD | -36.9% |




































































