Indice dei prezzi di Affitto di appartamenti a Tangeri
Il nostro Indice dei Prezzi offre una visione del mercato in tempo reale analizzando gli annunci degli ultimi tre mesi (incluso il mese corrente). Questa finestra mobile garantisce un volume di dati stabile e affidabile. Per monitorare l'andamento, confrontiamo i dati attuali con il trimestre precedente e lo stesso periodo dell'anno scorso. Si prega di notare che questi valori riflettono i prezzi richiesti e possono differire dai prezzi finali di transazione; questi dati sono forniti solo a scopo informativo.
Panoramica
Prezzo medio
13.014 MAD
Al m²
94 MAD/m²
Superficie
141 m²
Prezzo mediano
10.500 MAD
Al m²
86,84 MAD/m²
Size
130 m²
Fascia di prezzo
Minimo
6.000 MAD
Massimo
25.000 MAD
Cronologia dei prezzi
Prezzo medio (ultimi 15 mesi)
Prezzo mediano (ultimi 15 mesi)
| Mese | Prezzo medio | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 9000.00 | 6000.00 |
| Jan 2025 | 12500.00 | 12000.00 |
| Feb 2025 | 13500.00 | 13500.00 |
| Mar 2025 | 5250.00 | 5250.00 |
| Apr 2025 | 7800.00 | 1500.00 |
| May 2025 | 13750.00 | 13750.00 |
| Jun 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jul 2025 | 10250.00 | 10250.00 |
| Aug 2025 | 14000.00 | 14000.00 |
| Sep 2025 | 11333.00 | 9000.00 |
| Oct 2025 | 8000.00 | 8000.00 |
| Nov 2025 | 9340.00 | 6000.00 |
| Dec 2025 | 15167.00 | 15000.00 |
| Jan 2026 | 11043.00 | 8000.00 |
| Feb 2026 | 13682.00 | 10500.00 |
Prezzi per settore
| Settore | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|
Prezzi per numero di camere
| Camere da letto | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | 13.520 MAD | 14.500 MAD | 86 MAD | 81,08 MAD |
Impatto delle caratteristiche sul prezzo
Come le diverse caratteristiche influenzano i prezzi degli immobili rispetto a proprietà simili che non le possiedono
| Caratteristica | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² | Impatto sul prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Area parcheggio | 16.125 MAD | 16.250 MAD | 100 MAD | 87 MAD | +81.9% | |
| Riscaldamento | 15.364 MAD | 16.000 MAD | 93 MAD | 86,84 MAD | +47.3% | |
| Nessuna vista diretta | 15.000 MAD | 15.750 MAD | 98 MAD | 87 MAD | +44.7% | |
| Aria condizionata | 13.844 MAD | 12.750 MAD | 97 MAD | 87 MAD | +33.6% | |
| Portinaio | 13.500 MAD | 10.500 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD | +23.3% | |
| Lavanderia | 13.700 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 86,84 MAD | +21.2% | |
| Fibra ottica | 13.700 MAD | 10.500 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD | +21.2% | |
| Balcone | 13.174 MAD | 10.500 MAD | 95 MAD | 86,84 MAD | +14.6% | |
| Ascensore | 13.344 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 87 MAD | +11.6% | |
| Satellite | 13.344 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 87 MAD | +11.6% | |
| Finiture di alta qualità | 13.462 MAD | 10.500 MAD | 88 MAD | 86,84 MAD | +9.6% | |
| Cablaggio telefonico | 13.250 MAD | 10.500 MAD | 88 MAD | 87 MAD | +5.6% | |
| Porta blindata | 12.893 MAD | 10.500 MAD | 96 MAD | 87 MAD | -2.7% | |
| Sicurezza | 12.929 MAD | 10.500 MAD | 93 MAD | 86,84 MAD | -3.3% | |
| Cucina attrezzata | 12.832 MAD | 10.500 MAD | 93 MAD | 86,84 MAD | -13.0% | |
| TV | 10.500 MAD | 8.000 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD | -33.5% |
























































































