Indice dei prezzi di Affitto di monolocali con parcheggio in Marocco
Il nostro Indice dei Prezzi offre una visione del mercato in tempo reale analizzando gli annunci degli ultimi tre mesi (incluso il mese corrente). Questa finestra mobile garantisce un volume di dati stabile e affidabile. Per monitorare l'andamento, confrontiamo i dati attuali con il trimestre precedente e lo stesso periodo dell'anno scorso. Si prega di notare che questi valori riflettono i prezzi richiesti e possono differire dai prezzi finali di transazione; questi dati sono forniti solo a scopo informativo.
Panoramica
Prezzo medio
7.973 MAD
Al m²
138 MAD/m²
Superficie
59 m²
Prezzo mediano
7.750 MAD
Al m²
131 MAD/m²
Size
60 m²
Fascia di prezzo
Minimo
5.500 MAD
Massimo
14.000 MAD
Cronologia dei prezzi
Prezzo medio (ultimi 15 mesi)
Prezzo mediano (ultimi 15 mesi)
| Mese | Prezzo medio | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 6971.00 | 7500.00 |
| Jan 2025 | 476133.00 | 13000.00 |
| Feb 2025 | 7188.00 | 7250.00 |
| Mar 2025 | 6167.00 | 6000.00 |
| Apr 2025 | 112857.00 | 11500.00 |
| May 2025 | 7530.00 | 7350.00 |
| Jun 2025 | 7540.00 | 8000.00 |
| Jul 2025 | 7300.00 | 7000.00 |
| Aug 2025 | 8300.00 | 8500.00 |
| Sep 2025 | 7500.00 | 7500.00 |
| Oct 2025 | 8236.00 | 8000.00 |
| Nov 2025 | 7805.00 | 7000.00 |
| Dec 2025 | 7611.00 | 8000.00 |
| Jan 2026 | 8521.00 | 8000.00 |
| Feb 2026 | 6500.00 | 7000.00 |
Prezzi per città
| Città | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca | 8.267 MAD | 8.000 MAD | 144 MAD | 139 MAD |
Prezzi per numero di camere
| Camere da letto | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 8.167 MAD | 8.000 MAD | 141 MAD | 133,93 MAD |
Impatto delle caratteristiche sul prezzo
Come le diverse caratteristiche influenzano i prezzi degli immobili rispetto a proprietà simili che non le possiedono
| Caratteristica | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² | Impatto sul prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cucina attrezzata | 8.136 MAD | 8.000 MAD | 142 MAD | 136 MAD | +15.0% | |
| Balcone | 8.400 MAD | 8.000 MAD | 143 MAD | 137,1 MAD | +13.7% | |
| Aria condizionata | 8.136 MAD | 8.000 MAD | 132 MAD | 126,87 MAD | +3.6% | |
| Ascensore | 7.391 MAD | 7.500 MAD | 125 MAD | 126,87 MAD | -12.0% |















































































