Indice dei prezzi di Affitto di monolocali con cucina attrezzata in Marocco
Il nostro Indice dei Prezzi offre una visione del mercato in tempo reale analizzando gli annunci degli ultimi tre mesi (incluso il mese corrente). Questa finestra mobile garantisce un volume di dati stabile e affidabile. Per monitorare l'andamento, confrontiamo i dati attuali con il trimestre precedente e lo stesso periodo dell'anno scorso. Si prega di notare che questi valori riflettono i prezzi richiesti e possono differire dai prezzi finali di transazione; questi dati sono forniti solo a scopo informativo.
Panoramica
Prezzo medio
7.396 MAD
Al m²
146 MAD/m²
Superficie
54 m²
Prezzo mediano
7.400 MAD
Al m²
132 MAD/m²
Size
56 m²
Fascia di prezzo
Minimo
3.600 MAD
Massimo
14.000 MAD
Cronologia dei prezzi
Prezzo medio (ultimi 15 mesi)
Prezzo mediano (ultimi 15 mesi)
| Mese | Prezzo medio | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 6508.00 | 6500.00 |
| Jan 2025 | 182406.00 | 7000.00 |
| Feb 2025 | 7429.00 | 8000.00 |
| Mar 2025 | 5475.00 | 5400.00 |
| Apr 2025 | 8550.00 | 8000.00 |
| May 2025 | 7275.00 | 7175.00 |
| Jun 2025 | 6643.00 | 5200.00 |
| Jul 2025 | 6559.00 | 7000.00 |
| Aug 2025 | 8333.00 | 8500.00 |
| Sep 2025 | 6750.00 | 7000.00 |
| Oct 2025 | 8114.00 | 7800.00 |
| Nov 2025 | 8524.00 | 8000.00 |
| Dec 2025 | 6955.00 | 6750.00 |
| Jan 2026 | 7942.00 | 7500.00 |
| Feb 2026 | 7171.00 | 7000.00 |
Prezzi per città
| Città | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca | 7.463 MAD | 7.200 MAD | 155 MAD | 140,35 MAD |
Prezzi per numero di camere
| Camere da letto | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 7.379 MAD | 7.250 MAD | 141 MAD | 128 MAD |
Impatto delle caratteristiche sul prezzo
Come le diverse caratteristiche influenzano i prezzi degli immobili rispetto a proprietà simili che non le possiedono
| Caratteristica | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² | Impatto sul prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrazza | 9.000 MAD | 8.500 MAD | 150 MAD | 130,77 MAD | +30.6% | |
| Area parcheggio | 8.065 MAD | 8.000 MAD | 140 MAD | 132 MAD | +23.6% | |
| Balcone | 7.814 MAD | 7.500 MAD | 139 MAD | 132 MAD | +15.9% | |
| Aria condizionata | 7.529 MAD | 7.500 MAD | 128 MAD | 126,87 MAD | +3.4% | |
| Ascensore | 7.105 MAD | 7.200 MAD | 132 MAD | 126,87 MAD | -7.0% | |
| Sicurezza | 6.905 MAD | 7.000 MAD | 154 MAD | 129,63 MAD | -11.6% |




















































































