Indice dei prezzi di Affitto di monolocali con 1 camera da letto a Casablanca
Il nostro Indice dei Prezzi offre una visione del mercato in tempo reale analizzando gli annunci degli ultimi tre mesi (incluso il mese corrente). Questa finestra mobile garantisce un volume di dati stabile e affidabile. Per monitorare l'andamento, confrontiamo i dati attuali con il trimestre precedente e lo stesso periodo dell'anno scorso. Si prega di notare che questi valori riflettono i prezzi richiesti e possono differire dai prezzi finali di transazione; questi dati sono forniti solo a scopo informativo.
Panoramica
Prezzo medio
7.407 MAD
Al m²
150 MAD/m²
Superficie
53 m²
Prezzo mediano
7.000 MAD
Al m²
136 MAD/m²
Size
55 m²
Fascia di prezzo
Minimo
3.600 MAD
Massimo
14.000 MAD
Cronologia dei prezzi
Prezzo medio (ultimi 15 mesi)
Prezzo mediano (ultimi 15 mesi)
| Mese | Prezzo medio | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 6827.00 | 7500.00 |
| Jan 2025 | 6050.00 | 6250.00 |
| Feb 2025 | 6882.00 | 7500.00 |
| Mar 2025 | 5520.00 | 5400.00 |
| Apr 2025 | 74136.00 | 8000.00 |
| May 2025 | 8336.00 | 8500.00 |
| Jun 2025 | 6917.00 | 6600.00 |
| Jul 2025 | 6559.00 | 7000.00 |
| Aug 2025 | 7900.00 | 8500.00 |
| Sep 2025 | 7179.00 | 7250.00 |
| Oct 2025 | 8150.00 | 7900.00 |
| Nov 2025 | 8525.00 | 8250.00 |
| Dec 2025 | 7194.00 | 7300.00 |
| Jan 2026 | 7809.00 | 6500.00 |
| Feb 2026 | 7000.00 | 7000.00 |
Prezzi per settore
| Settore | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|
Prezzi per numero di camere
| Camere da letto | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 7.407 MAD | 7.000 MAD | 150 MAD | 136 MAD |
Impatto delle caratteristiche sul prezzo
Come le diverse caratteristiche influenzano i prezzi degli immobili rispetto a proprietà simili che non le possiedono
| Caratteristica | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² | Impatto sul prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Area parcheggio | 8.607 MAD | 8.500 MAD | 153 MAD | 142 MAD | +35.4% | |
| Cucina attrezzata | 7.455 MAD | 7.000 MAD | 151 MAD | 137,1 MAD | +24.3% | |
| Balcone | 7.765 MAD | 7.150 MAD | 142 MAD | 136 MAD | +16.1% | |
| Ascensore | 6.750 MAD | 6.400 MAD | 135 MAD | 128 MAD | -13.9% | |
| Sicurezza | 6.583 MAD | 6.500 MAD | 159 MAD | 133 MAD | -17.3% |






































































