Indice dei prezzi di Affitto immobiliare con terrazzo a Casablanca
Il nostro Indice dei Prezzi offre una visione del mercato in tempo reale analizzando gli annunci degli ultimi tre mesi (incluso il mese corrente). Questa finestra mobile garantisce un volume di dati stabile e affidabile. Per monitorare l'andamento, confrontiamo i dati attuali con il trimestre precedente e lo stesso periodo dell'anno scorso. Si prega di notare che questi valori riflettono i prezzi richiesti e possono differire dai prezzi finali di transazione; questi dati sono forniti solo a scopo informativo.
Panoramica
Prezzo medio
12.597 MAD
Al m²
110 MAD/m²
Superficie
124 m²
Prezzo mediano
10.000 MAD
Al m²
105,63 MAD/m²
Size
98 m²
Fascia di prezzo
Minimo
4.500 MAD
Massimo
45.000 MAD
Cronologia dei prezzi
Prezzo medio (ultimi 15 mesi)
Prezzo mediano (ultimi 15 mesi)
| Mese | Prezzo medio | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 6317.00 | 6300.00 |
| Jan 2025 | 12614.00 | 11000.00 |
| Feb 2025 | 15700.00 | 10500.00 |
| Mar 2025 | 10638.00 | 6250.00 |
| Apr 2025 | 9818.00 | 9500.00 |
| May 2025 | 11500.00 | 9500.00 |
| Jun 2025 | 10709.00 | 11000.00 |
| Jul 2025 | 12167.00 | 8500.00 |
| Aug 2025 | 8978.00 | 8500.00 |
| Sep 2025 | 11300.00 | 11500.00 |
| Oct 2025 | 11544.00 | 11500.00 |
| Nov 2025 | 15558.00 | 9000.00 |
| Dec 2025 | 14627.00 | 10000.00 |
| Jan 2026 | 11047.00 | 10000.00 |
| Feb 2026 | 8500.00 | 8500.00 |
Prezzi per tipo di immobile
| Tipo | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartamento | 10.986 MAD | 10.000 MAD | 93 MAD | 95,83 MAD |
Prezzi per settore
| Settore | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|
Prezzi per numero di camere
| Camere da letto | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 9.308 MAD | 8.500 MAD | 91 MAD | 90,59 MAD |
Impatto delle caratteristiche sul prezzo
Come le diverse caratteristiche influenzano i prezzi degli immobili rispetto a proprietà simili che non le possiedono
| Caratteristica | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² | Impatto sul prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balcone | 16.708 MAD | 12.500 MAD | 116 MAD | 110 MAD | +63.0% | |
| Aria condizionata | 16.092 MAD | 12.500 MAD | 106 MAD | 111,94 MAD | +55.9% | |
| Sicurezza | 14.867 MAD | 12.500 MAD | 101 MAD | 111,94 MAD | +38.9% | |
| Area parcheggio | 13.043 MAD | 10.000 MAD | 110 MAD | 105,63 MAD | +12.7% | |
| Cucina attrezzata | 12.719 MAD | 10.000 MAD | 112 MAD | 103,77 MAD | +5.6% | |
| Ascensore | 10.071 MAD | 8.500 MAD | 89 MAD | 90 MAD | -30.3% |















































































