Indice dei prezzi di Affitto immobiliare con aria condizionata a Tangeri
Il nostro Indice dei Prezzi offre una visione del mercato in tempo reale analizzando gli annunci degli ultimi tre mesi (incluso il mese corrente). Questa finestra mobile garantisce un volume di dati stabile e affidabile. Per monitorare l'andamento, confrontiamo i dati attuali con il trimestre precedente e lo stesso periodo dell'anno scorso. Si prega di notare che questi valori riflettono i prezzi richiesti e possono differire dai prezzi finali di transazione; questi dati sono forniti solo a scopo informativo.
Panoramica
Prezzo medio
15.156 MAD
Al m²
103 MAD/m²
Superficie
152 m²
Prezzo mediano
15.500 MAD
Al m²
87 MAD/m²
Size
140 m²
Fascia di prezzo
Minimo
6.000 MAD
Massimo
28.000 MAD
Cronologia dei prezzi
Prezzo medio (ultimi 15 mesi)
Prezzo mediano (ultimi 15 mesi)
| Mese | Prezzo medio | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 10500.00 | 10500.00 |
| Jan 2025 | 18667.00 | 20000.00 |
| Feb 2025 | 13500.00 | 13500.00 |
| Mar 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Apr 2025 | 14100.00 | 14100.00 |
| May 2025 | 19167.00 | 17000.00 |
| Jun 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jul 2025 | 55000.00 | 55000.00 |
| Aug 2025 | 24500.00 | 24500.00 |
| Sep 2025 | 23500.00 | 23500.00 |
| Oct 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Nov 2025 | 21167.00 | 22500.00 |
| Dec 2025 | 22000.00 | 22000.00 |
| Jan 2026 | 12600.00 | 10500.00 |
| Feb 2026 | 15056.00 | 15000.00 |
Prezzi per tipo di immobile
| Tipo | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartamento | 14.300 MAD | 15.000 MAD | 97 MAD | 86,84 MAD |
Prezzi per settore
| Settore | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|
Prezzi per numero di camere
| Camere da letto | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | 16.273 MAD | 16.000 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD |
Impatto delle caratteristiche sul prezzo
Come le diverse caratteristiche influenzano i prezzi degli immobili rispetto a proprietà simili che non le possiedono
| Caratteristica | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² | Impatto sul prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Area parcheggio | 17.792 MAD | 16.500 MAD | 108 MAD | 88 MAD | +145.4% | |
| Sicurezza | 15.607 MAD | 15.750 MAD | 104 MAD | 87 MAD | +30.1% | |
| Riscaldamento | 15.364 MAD | 16.000 MAD | 93 MAD | 86,84 MAD | +4.5% | |
| Nessuna vista diretta | 15.000 MAD | 15.750 MAD | 98 MAD | 87 MAD | -4.0% | |
| Finiture di alta qualità | 14.545 MAD | 15.000 MAD | 89 MAD | 86,84 MAD | -11.8% | |
| Lavanderia | 14.654 MAD | 15.000 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD | -15.5% | |
| Fibra ottica | 14.654 MAD | 15.000 MAD | 98 MAD | 86,84 MAD | -15.5% | |
| Cablaggio telefonico | 14.208 MAD | 12.750 MAD | 88 MAD | 87 MAD | -21.1% | |
| Porta blindata | 13.792 MAD | 12.750 MAD | 98 MAD | 87 MAD | -28.4% | |
| Ascensore | 14.179 MAD | 12.750 MAD | 95 MAD | 87 MAD | -35.5% | |
| Satellite | 14.179 MAD | 12.750 MAD | 95 MAD | 87 MAD | -35.5% | |
| Portinaio | 14.300 MAD | 15.000 MAD | 97 MAD | 86,84 MAD | -48.9% |
























































































