Indice dei prezzi di Affitto immobiliare con lavanderia a Tangeri
Il nostro Indice dei Prezzi offre una visione del mercato in tempo reale analizzando gli annunci degli ultimi tre mesi (incluso il mese corrente). Questa finestra mobile garantisce un volume di dati stabile e affidabile. Per monitorare l'andamento, confrontiamo i dati attuali con il trimestre precedente e lo stesso periodo dell'anno scorso. Si prega di notare che questi valori riflettono i prezzi richiesti e possono differire dai prezzi finali di transazione; questi dati sono forniti solo a scopo informativo.
Panoramica
Prezzo medio
13.700 MAD
Al m²
94 MAD/m²
Superficie
149 m²
Prezzo mediano
10.500 MAD
Al m²
86,84 MAD/m²
Size
140 m²
Fascia di prezzo
Minimo
6.000 MAD
Massimo
25.000 MAD
Cronologia dei prezzi
Prezzo medio (ultimi 15 mesi)
Prezzo mediano (ultimi 15 mesi)
| Mese | Prezzo medio | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 2025 | 20000.00 | 20000.00 |
| Feb 2025 | 12000.00 | 12000.00 |
| Mar 2025 | 5000.00 | 5000.00 |
| Apr 2025 | 14100.00 | 14100.00 |
| May 2025 | 19167.00 | 17000.00 |
| Jun 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jul 2025 | 55000.00 | 55000.00 |
| Aug 2025 | 24500.00 | 24500.00 |
| Sep 2025 | 16000.00 | 13000.00 |
| Oct 2025 | 8000.00 | 8000.00 |
| Nov 2025 | 14250.00 | 14250.00 |
| Dec 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 2026 | 13750.00 | 13500.00 |
| Feb 2026 | 13682.00 | 10500.00 |
Prezzi per tipo di immobile
| Tipo | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartamento | 13.700 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 86,84 MAD |
Prezzi per settore
| Settore | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|
Prezzi per numero di camere
| Camere da letto | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|
Impatto delle caratteristiche sul prezzo
Come le diverse caratteristiche influenzano i prezzi degli immobili rispetto a proprietà simili che non le possiedono
| Caratteristica | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² | Impatto sul prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nessuna vista diretta | 15.636 MAD | 16.500 MAD | 100 MAD | 87,5 MAD | +86.7% | |
| Aria condizionata | 14.107 MAD | 12.750 MAD | 96 MAD | 87 MAD | +76.3% | |
| Sicurezza | 14.107 MAD | 12.750 MAD | 97 MAD | 87 MAD | +76.3% | |
| Fibra ottica | 14.107 MAD | 12.750 MAD | 97 MAD | 87 MAD | +76.3% | |
| Finiture di alta qualità | 13.917 MAD | 12.750 MAD | 89 MAD | 87 MAD | +8.4% | |
| Cablaggio telefonico | 13.654 MAD | 10.500 MAD | 88 MAD | 86,84 MAD | -2.5% | |
| Porta blindata | 13.269 MAD | 10.500 MAD | 97 MAD | 86,84 MAD | -19.6% |
























































































