Indice dei prezzi di Affitto di ville in Marocco
Il nostro Indice dei Prezzi offre una visione del mercato in tempo reale analizzando gli annunci degli ultimi tre mesi (incluso il mese corrente). Questa finestra mobile garantisce un volume di dati stabile e affidabile. Per monitorare l'andamento, confrontiamo i dati attuali con il trimestre precedente e lo stesso periodo dell'anno scorso. Si prega di notare che questi valori riflettono i prezzi richiesti e possono differire dai prezzi finali di transazione; questi dati sono forniti solo a scopo informativo.
Panoramica
Prezzo medio
220.286 MAD
Al m²
1.293 MAD/m²
Superficie
345 m²
Prezzo mediano
30.000 MAD
Al m²
104,17 MAD/m²
Size
300 m²
Fascia di prezzo
Minimo
12.000 MAD
Massimo
4.000.000 MAD
Cronologia dei prezzi
Prezzo medio (ultimi 15 mesi)
Prezzo mediano (ultimi 15 mesi)
| Mese | Prezzo medio | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 16500.00 | 16500.00 |
| Jan 2025 | 22500.00 | 24000.00 |
| Feb 2025 | 24125.00 | 24500.00 |
| Mar 2025 | 31667.00 | 35000.00 |
| Apr 2025 | 17500.00 | 17500.00 |
| May 2025 | 18400.00 | 16000.00 |
| Jun 2025 | 38000.00 | 39000.00 |
| Jul 2025 | 38000.00 | 35000.00 |
| Aug 2025 | 26000.00 | 33000.00 |
| Sep 2025 | 52500.00 | 52500.00 |
| Oct 2025 | 22000.00 | 22000.00 |
| Nov 2025 | 37500.00 | 36000.00 |
| Dec 2025 | 29833.00 | 29000.00 |
| Jan 2026 | 474222.00 | 33000.00 |
| Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
Prezzi per città
| Città | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|
Prezzi per numero di camere
| Camere da letto | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Bedrooms | 295.667 MAD | 30.000 MAD | 1.757 MAD | 88,89 MAD |
Impatto delle caratteristiche sul prezzo
Come le diverse caratteristiche influenzano i prezzi degli immobili rispetto a proprietà simili che non le possiedono
| Caratteristica | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² | Impatto sul prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cucina attrezzata | 391.909 MAD | 30.000 MAD | 2.382 MAD | 116,67 MAD | +1144.2% | |
| Aria condizionata | 363.000 MAD | 30.000 MAD | 2.182 MAD | 101 MAD | +1110.0% | |
| Giardino | 316.500 MAD | 30.000 MAD | 1.884 MAD | 108 MAD | +1036.2% | |
| Piscina | 297.800 MAD | 33.000 MAD | 1.775 MAD | 116,67 MAD | +1023.8% | |
| Balcone | 334.308 MAD | 30.000 MAD | 2.021 MAD | 104,17 MAD | +855.2% |









































































































