Indice dei prezzi di Vendita immobiliare a Casablanca
Il nostro Indice dei Prezzi offre una visione del mercato in tempo reale analizzando gli annunci degli ultimi tre mesi (incluso il mese corrente). Questa finestra mobile garantisce un volume di dati stabile e affidabile. Per monitorare l'andamento, confrontiamo i dati attuali con il trimestre precedente e lo stesso periodo dell'anno scorso. Si prega di notare che questi valori riflettono i prezzi richiesti e possono differire dai prezzi finali di transazione; questi dati sono forniti solo a scopo informativo.
Panoramica
Prezzo medio
2.712.839 MAD
Al m²
15.880 MAD/m²
Superficie
172 m²
Prezzo mediano
2.600.000 MAD
Al m²
15.757,58 MAD/m²
Size
168 m²
Fascia di prezzo
Minimo
270.000 MAD
Massimo
14.900.000 MAD
Cronologia dei prezzi
Prezzo medio (ultimi 15 mesi)
Prezzo mediano (ultimi 15 mesi)
| Mese | Prezzo medio | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| Jul 2025 | 2967857.00 | 2700000.00 |
| Aug 2025 | 2326667.00 | 1700000.00 |
| Sep 2025 | 4550833.00 | 3400000.00 |
| Oct 2025 | 17752000.00 | 1725000.00 |
| Nov 2025 | 3743000.00 | 3050000.00 |
| Dec 2025 | 5341111.00 | 4600000.00 |
| Jan 2026 | 2552727.00 | 1550000.00 |
| Feb 2026 | 1831667.00 | 1850000.00 |
| Mar 2026 | 3920207.00 | 2000000.00 |
| Apr 2026 | 2856727.00 | 1550000.00 |
| May 2026 | 2864000.00 | 2875000.00 |
| Jun 2026 | 2509026.00 | 1633315.00 |
| Jul 2026 | 2256353.00 | 2200000.00 |
| Aug 2026 | 3349231.00 | 2688000.00 |
| Sep 2026 | 2200000.00 | 2200000.00 |
Prezzi per tipo di immobile
| Tipo | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartamento | 2.223.385 MAD | 2.200.000 MAD | 15.367 MAD | 15.448 MAD |
Prezzi per numero di camere
| Camere da letto | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | 2.655.429 MAD | 2.688.000 MAD | 14.351 MAD | 13.825 MAD |
Impatto delle caratteristiche sul prezzo
Come le diverse caratteristiche influenzano i prezzi degli immobili rispetto a proprietà simili che non le possiedono
| Caratteristica | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² | Impatto sul prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrazza | 2.881.692 MAD | 3.200.000 MAD | 16.243 MAD | 15.757,58 MAD | +11.2% | |
| Garage | 2.587.529 MAD | 2.700.000 MAD | 14.849 MAD | 13.168,72 MAD | -9.7% | |
| Ascensore | 2.455.077 MAD | 2.688.000 MAD | 14.475 MAD | 13.000 MAD | -15.3% | |
| Balcone | 2.376.000 MAD | 2.400.000 MAD | 15.796 MAD | 15.487 MAD | -18.8% |







