Indice dei prezzi di Affitto di appartamenti in Marocco
Il nostro Indice dei Prezzi offre una visione del mercato in tempo reale analizzando gli annunci degli ultimi tre mesi (incluso il mese corrente). Questa finestra mobile garantisce un volume di dati stabile e affidabile. Per monitorare l'andamento, confrontiamo i dati attuali con il trimestre precedente e lo stesso periodo dell'anno scorso. Si prega di notare che questi valori riflettono i prezzi richiesti e possono differire dai prezzi finali di transazione; questi dati sono forniti solo a scopo informativo.
Panoramica
Prezzo medio
7.740 MAD
Al m²
79 MAD/m²
Superficie
97 m²
Prezzo mediano
7.750 MAD
Al m²
76 MAD/m²
Size
99 m²
Fascia di prezzo
Minimo
1.800 MAD
Massimo
17.000 MAD
Cronologia dei prezzi
Prezzo medio (ultimi 15 mesi)
Prezzo mediano (ultimi 15 mesi)
| Mese | Prezzo medio | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| Aug 2025 | 5080.00 | 4500.00 |
| Sep 2025 | 7877.00 | 5500.00 |
| Oct 2025 | 6883.00 | 5750.00 |
| Nov 2025 | 6477.00 | 5000.00 |
| Dec 2025 | 8688.00 | 8500.00 |
| Jan 2026 | 7350.00 | 5000.00 |
| Feb 2026 | 8008.00 | 6000.00 |
| Mar 2026 | 6709.00 | 6000.00 |
| Apr 2026 | 4668.00 | 4500.00 |
| May 2026 | 8755.00 | 6000.00 |
| Jun 2026 | 7443.00 | 6400.00 |
| Jul 2026 | 7445.00 | 8000.00 |
| Aug 2026 | 7545.00 | 8000.00 |
| Sep 2026 | 6607.00 | 6250.00 |
| Oct 2026 | 8940.00 | 8500.00 |
Prezzi per città
Prezzi per numero di camere
| Camere da letto | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 7.323 MAD | 7.250 MAD | 83 MAD | 80 MAD | |
| 3 Bedrooms | 9.180 MAD | 8.000 MAD | 77 MAD | 73,33 MAD |
Impatto delle caratteristiche sul prezzo
Come le diverse caratteristiche influenzano i prezzi degli immobili rispetto a proprietà simili che non le possiedono
| Caratteristica | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² | Impatto sul prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arredato | 8.920 MAD | 8.000 MAD | 89 MAD | 87,3 MAD | +54.5% | |
| Cablaggio telefonico | 9.979 MAD | 9.000 MAD | 95 MAD | 90 MAD | +52.7% | |
| Cucina attrezzata | 8.589 MAD | 8.000 MAD | 86 MAD | 82 MAD | +49.2% | |
| Ascensore | 8.571 MAD | 8.000 MAD | 83 MAD | 78 MAD | +47.8% | |
| Porta blindata | 10.045 MAD | 9.000 MAD | 89 MAD | 90 MAD | +46.3% | |
| TV | 9.014 MAD | 8.250 MAD | 86 MAD | 83 MAD | +45.8% | |
| Portinaio | 8.646 MAD | 8.000 MAD | 83 MAD | 78 MAD | +42.7% | |
| Lavanderia | 9.480 MAD | 9.000 MAD | 84 MAD | 87,5 MAD | +41.6% | |
| Fibra ottica | 9.727 MAD | 9.000 MAD | 92 MAD | 90 MAD | +39.2% | |
| Aria condizionata | 8.906 MAD | 7.750 MAD | 88 MAD | 78 MAD | +31.2% | |
| Sicurezza | 8.440 MAD | 8.000 MAD | 82 MAD | 78,13 MAD | +28.4% | |
| Nessuna vista diretta | 8.716 MAD | 8.000 MAD | 77 MAD | 77,67 MAD | +27.1% | |
| Balcone | 8.360 MAD | 8.000 MAD | 80 MAD | 77,67 MAD | +24.6% | |
| Finiture di alta qualità | 8.694 MAD | 8.000 MAD | 78 MAD | 77,78 MAD | +23.6% | |
| Satellite | 8.553 MAD | 8.000 MAD | 84 MAD | 78,13 MAD | +22.1% | |
| Area parcheggio | 8.360 MAD | 7.350 MAD | 80 MAD | 76 MAD | +17.4% | |
| Terrazza | 8.527 MAD | 8.000 MAD | 88 MAD | 87,5 MAD | +14.6% |







