Indice dei prezzi di Affitto di appartamenti a Tangeri
Il nostro Indice dei Prezzi offre una visione del mercato in tempo reale analizzando gli annunci degli ultimi tre mesi (incluso il mese corrente). Questa finestra mobile garantisce un volume di dati stabile e affidabile. Per monitorare l'andamento, confrontiamo i dati attuali con il trimestre precedente e lo stesso periodo dell'anno scorso. Si prega di notare che questi valori riflettono i prezzi richiesti e possono differire dai prezzi finali di transazione; questi dati sono forniti solo a scopo informativo.
Panoramica
Prezzo medio
9.893 MAD
Al m²
97 MAD/m²
Superficie
104 m²
Prezzo mediano
9.000 MAD
Al m²
90 MAD/m²
Size
100 m²
Fascia di prezzo
Minimo
6.300 MAD
Massimo
17.000 MAD
Cronologia dei prezzi
Prezzo medio (ultimi 15 mesi)
Prezzo mediano (ultimi 15 mesi)
| Mese | Prezzo medio | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| Sep 2025 | 11333.00 | 9000.00 |
| Oct 2025 | 8000.00 | 8000.00 |
| Nov 2025 | 14250.00 | 14250.00 |
| Dec 2025 | 14750.00 | 14750.00 |
| Jan 2026 | 12600.00 | 10500.00 |
| Feb 2026 | 11200.00 | 7000.00 |
| Mar 2026 | 10550.00 | 10550.00 |
| Apr 2026 | 0.00 | 0.00 |
| May 2026 | 15000.00 | 15000.00 |
| Jun 2026 | 15000.00 | 15000.00 |
| Jul 2026 | 8500.00 | 8500.00 |
| Aug 2026 | 9067.00 | 8000.00 |
| Sep 2026 | 10850.00 | 10850.00 |
| Oct 2026 | 9733.00 | 9000.00 |
| Nov 2026 | 0.00 | 0.00 |
Prezzi per numero di camere
| Camere da letto | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|
Impatto delle caratteristiche sul prezzo
Come le diverse caratteristiche influenzano i prezzi degli immobili rispetto a proprietà simili che non le possiedono
| Caratteristica | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² | Impatto sul prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balcone | 10.473 MAD | 9.000 MAD | 100 MAD | 90 MAD | +34.8% | |
| Cucina attrezzata | 10.473 MAD | 9.000 MAD | 100 MAD | 90 MAD | +34.8% | |
| Portinaio | 10.125 MAD | 9.000 MAD | 97 MAD | 90 MAD | +19.1% | |
| Ascensore | 10.125 MAD | 9.000 MAD | 97 MAD | 90 MAD | +19.1% | |
| Arredato | 10.125 MAD | 9.000 MAD | 97 MAD | 90 MAD | +19.1% | |
| TV | 10.125 MAD | 9.000 MAD | 97 MAD | 90 MAD | +19.1% |







