Indice dei prezzi di Affitto di appartamenti con finiture di pregio in Marocco
Il nostro Indice dei Prezzi offre una visione del mercato in tempo reale analizzando gli annunci degli ultimi tre mesi (incluso il mese corrente). Questa finestra mobile garantisce un volume di dati stabile e affidabile. Per monitorare l'andamento, confrontiamo i dati attuali con il trimestre precedente e lo stesso periodo dell'anno scorso. Si prega di notare che questi valori riflettono i prezzi richiesti e possono differire dai prezzi finali di transazione; questi dati sono forniti solo a scopo informativo.
Panoramica
Prezzo medio
13.410 MAD
Al m²
95 MAD/m²
Superficie
139 m²
Prezzo mediano
9.250 MAD
Al m²
87 MAD/m²
Size
120 m²
Fascia di prezzo
Minimo
4.700 MAD
Massimo
31.000 MAD
Cronologia dei prezzi
Prezzo medio (ultimi 15 mesi)
Prezzo mediano (ultimi 15 mesi)
| Mese | Prezzo medio | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 16000.00 | 16000.00 |
| Jan 2025 | 11150.00 | 10500.00 |
| Feb 2025 | 8833.00 | 8500.00 |
| Mar 2025 | 10625.00 | 10000.00 |
| Apr 2025 | 8630.00 | 4150.00 |
| May 2025 | 8617.00 | 7000.00 |
| Jun 2025 | 9008.00 | 7400.00 |
| Jul 2025 | 9100.00 | 6300.00 |
| Aug 2025 | 10417.00 | 8000.00 |
| Sep 2025 | 12375.00 | 10250.00 |
| Oct 2025 | 9529.00 | 7500.00 |
| Nov 2025 | 13313.00 | 11000.00 |
| Dec 2025 | 6000.00 | 6000.00 |
| Jan 2026 | 15000.00 | 11250.00 |
| Feb 2026 | 12927.00 | 8000.00 |
Prezzi per città
| Città | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Tangeri | 13.917 MAD | 12.750 MAD | 88 MAD | 87 MAD |
Prezzi per numero di camere
| Camere da letto | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|
Impatto delle caratteristiche sul prezzo
Come le diverse caratteristiche influenzano i prezzi degli immobili rispetto a proprietà simili che non le possiedono
| Caratteristica | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² | Impatto sul prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balcone | 13.721 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 86,84 MAD | +82.9% | |
| Cucina attrezzata | 13.721 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 86,84 MAD | +82.9% | |
| Terrazza | 13.558 MAD | 12.750 MAD | 85 MAD | 87 MAD | +2.8% | |
| Nessuna vista diretta | 13.231 MAD | 12.000 MAD | 92 MAD | 87,5 MAD | -3.7% | |
| Aria condizionata | 13.306 MAD | 10.500 MAD | 93 MAD | 86,84 MAD | -5.0% | |
| Area parcheggio | 12.979 MAD | 11.250 MAD | 88 MAD | 87 MAD | -10.0% | |
| Lavanderia | 12.943 MAD | 11.250 MAD | 85 MAD | 87 MAD | -10.7% | |
| Fibra ottica | 12.750 MAD | 9.250 MAD | 87 MAD | 87 MAD | -14.7% | |
| Satellite | 12.750 MAD | 9.250 MAD | 87 MAD | 87 MAD | -14.7% | |
| Cablaggio telefonico | 12.700 MAD | 10.500 MAD | 89 MAD | 86,84 MAD | -18.3% | |
| Porta blindata | 12.269 MAD | 10.500 MAD | 86 MAD | 86,84 MAD | -21.0% | |
| Sicurezza | 12.956 MAD | 9.250 MAD | 92 MAD | 87 MAD | -26.0% | |
| Ascensore | 12.761 MAD | 9.250 MAD | 89 MAD | 87 MAD | -33.7% | |
| Arredato | 11.621 MAD | 7.500 MAD | 96 MAD | 87 MAD | -33.9% | |
| Portinaio | 11.894 MAD | 8.000 MAD | 86 MAD | 86,84 MAD | -45.9% | |
| TV | 8.823 MAD | 7.000 MAD | 84 MAD | 84,21 MAD | -59.8% |






























































































