Indice dei prezzi di Affitto di appartamenti con piscine in Marocco
Il nostro Indice dei Prezzi offre una visione del mercato in tempo reale analizzando gli annunci degli ultimi tre mesi (incluso il mese corrente). Questa finestra mobile garantisce un volume di dati stabile e affidabile. Per monitorare l'andamento, confrontiamo i dati attuali con il trimestre precedente e lo stesso periodo dell'anno scorso. Si prega di notare che questi valori riflettono i prezzi richiesti e possono differire dai prezzi finali di transazione; questi dati sono forniti solo a scopo informativo.
Panoramica
Prezzo medio
10.768 MAD
Al m²
107 MAD/m²
Superficie
100 m²
Prezzo mediano
8.750 MAD
Al m²
109,38 MAD/m²
Size
93 m²
Fascia di prezzo
Minimo
3.500 MAD
Massimo
31.000 MAD
Cronologia dei prezzi
Prezzo medio (ultimi 15 mesi)
Prezzo mediano (ultimi 15 mesi)
| Mese | Prezzo medio | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 11333.00 | 7500.00 |
| Jan 2025 | 10875.00 | 10000.00 |
| Feb 2025 | 8000.00 | 7000.00 |
| Mar 2025 | 9800.00 | 12000.00 |
| Apr 2025 | 6050.00 | 6000.00 |
| May 2025 | 1800.00 | 1800.00 |
| Jun 2025 | 10333.00 | 10500.00 |
| Jul 2025 | 6875.00 | 6250.00 |
| Aug 2025 | 7300.00 | 7300.00 |
| Sep 2025 | 11875.00 | 12000.00 |
| Oct 2025 | 10375.00 | 10500.00 |
| Nov 2025 | 7380.00 | 8000.00 |
| Dec 2025 | 7900.00 | 7000.00 |
| Jan 2026 | 11963.00 | 9400.00 |
| Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
Prezzi per città
| Città | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|
Prezzi per numero di camere
| Camere da letto | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 9.361 MAD | 8.625 MAD | 101 MAD | 86 MAD |
Impatto delle caratteristiche sul prezzo
Come le diverse caratteristiche influenzano i prezzi degli immobili rispetto a proprietà simili che non le possiedono
| Caratteristica | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² | Impatto sul prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sicurezza | 11.327 MAD | 8.500 MAD | 114 MAD | 111,11 MAD | +26.6% | |
| Aria condizionata | 11.318 MAD | 8.500 MAD | 107 MAD | 85 MAD | +16.0% | |
| Balcone | 10.883 MAD | 8.500 MAD | 109 MAD | 109,38 MAD | +9.9% | |
| Area parcheggio | 11.025 MAD | 8.750 MAD | 106 MAD | 98 MAD | +8.6% | |
| Ascensore | 10.792 MAD | 8.250 MAD | 108 MAD | 98 MAD | +0.8% |



























































