Indice dei prezzi di Affitto immobiliare a Tangeri
Il nostro Indice dei Prezzi offre una visione del mercato in tempo reale analizzando gli annunci degli ultimi tre mesi (incluso il mese corrente). Questa finestra mobile garantisce un volume di dati stabile e affidabile. Per monitorare l'andamento, confrontiamo i dati attuali con il trimestre precedente e lo stesso periodo dell'anno scorso. Si prega di notare che questi valori riflettono i prezzi richiesti e possono differire dai prezzi finali di transazione; questi dati sono forniti solo a scopo informativo.
Panoramica
Prezzo medio
10.511 MAD
Al m²
96 MAD/m²
Superficie
111 m²
Prezzo mediano
9.000 MAD
Al m²
90 MAD/m²
Size
103 m²
Fascia di prezzo
Minimo
6.300 MAD
Massimo
17.000 MAD
Cronologia dei prezzi
Prezzo medio (ultimi 15 mesi)
Prezzo mediano (ultimi 15 mesi)
| Mese | Prezzo medio | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| Aug 2025 | 24500.00 | 24500.00 |
| Sep 2025 | 16000.00 | 13000.00 |
| Oct 2025 | 8000.00 | 8000.00 |
| Nov 2025 | 21167.00 | 22500.00 |
| Dec 2025 | 14750.00 | 14750.00 |
| Jan 2026 | 17167.00 | 13500.00 |
| Feb 2026 | 11200.00 | 7000.00 |
| Mar 2026 | 10550.00 | 10550.00 |
| Apr 2026 | 30000.00 | 30000.00 |
| May 2026 | 15000.00 | 15000.00 |
| Jun 2026 | 22500.00 | 22500.00 |
| Jul 2026 | 8500.00 | 8500.00 |
| Aug 2026 | 9067.00 | 8000.00 |
| Sep 2026 | 10850.00 | 10850.00 |
| Oct 2026 | 10771.00 | 9000.00 |
Prezzi per tipo di immobile
| Tipo | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartamento | 9.747 MAD | 9.000 MAD | 94 MAD | 90 MAD |
Prezzi per numero di camere
| Camere da letto | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|
Impatto delle caratteristiche sul prezzo
Come le diverse caratteristiche influenzano i prezzi degli immobili rispetto a proprietà simili che non le possiedono
| Caratteristica | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² | Impatto sul prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balcone | 11.477 MAD | 9.000 MAD | 102 MAD | 90 MAD | +36.4% | |
| Cucina attrezzata | 10.814 MAD | 9.000 MAD | 101 MAD | 95 MAD | +11.9% | |
| Sicurezza | 10.927 MAD | 9.000 MAD | 99 MAD | 90 MAD | +10.0% | |
| Cablaggio telefonico | 10.927 MAD | 9.000 MAD | 99 MAD | 90 MAD | +10.0% | |
| Arredato | 10.750 MAD | 9.000 MAD | 100 MAD | 95 MAD | +9.2% | |
| TV | 10.750 MAD | 9.000 MAD | 100 MAD | 95 MAD | +9.2% | |
| Satellite | 10.767 MAD | 9.000 MAD | 99 MAD | 95 MAD | +6.9% | |
| Portinaio | 10.269 MAD | 9.000 MAD | 97 MAD | 90 MAD | -6.9% | |
| Ascensore | 10.050 MAD | 9.000 MAD | 95 MAD | 90 MAD | -14.8% |







