Verhuur-prijsindex voor appartementen in Agadir
Onze Prijsindex biedt een actueel overzicht van de markt door advertenties van de afgelopen drie maanden (inclusief de huidige maand) te analyseren. Dit voortschrijdende gemiddelde zorgt voor een stabiel en betrouwbaar datavolume. Om de marktdynamiek te volgen, vergelijken we de huidige cijfers met het vorige kwartaal en dezelfde periode vorig jaar. Houd er rekening mee dat deze waarden vraagprijzen weerspiegelen en kunnen afwijken van de definitieve transactieprijzen; deze gegevens worden uitsluitend ter informatie verstrekt.
Overzicht
Gemiddelde prijs
7.067 MAD
Per m²
81 MAD/m²
Oppervlakte
87 m²
Mediaanprijs
7.250 MAD
Per m²
82 MAD/m²
Size
90 m²
Prijsklasse
Minimum
3.000 MAD
Maximum
11.000 MAD
Prijsgeschiedenis
Gemiddelde prijs (laatste 15 maanden)
Mediaanprijs (laatste 15 maanden)
| Maand | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 5750.00 | 5750.00 |
| Jan 2025 | 12000.00 | 12000.00 |
| Feb 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Mar 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Apr 2025 | 6000.00 | 6000.00 |
| May 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jun 2025 | 7000.00 | 7000.00 |
| Jul 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Aug 2025 | 8583.00 | 8500.00 |
| Sep 2025 | 7350.00 | 7350.00 |
| Oct 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Nov 2025 | 6500.00 | 6500.00 |
| Dec 2025 | 7364.00 | 7000.00 |
| Jan 2026 | 6600.00 | 7500.00 |
| Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
Prijzen per sector
| Sector | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² |
|---|
Prijzen per aantal slaapkamers
| Slaapkamers | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 6.621 MAD | 7.000 MAD | 81 MAD | 82 MAD |
Impact van kenmerken op de prijs
Hoe verschillende kenmerken de vastgoedprijzen beïnvloeden in vergelijking met vergelijkbare woningen zonder deze kenmerken
| Kenmerk | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² | Impact op prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lift | 7.669 MAD | 7.500 MAD | 85 MAD | 83,33 MAD | +39.4% | |
| Uitgeruste keuken | 7.438 MAD | 7.500 MAD | 87 MAD | 86,21 MAD | +21.9% | |
| Airconditioning | 7.131 MAD | 7.000 MAD | 86 MAD | 83,33 MAD | +3.3% | |
| Balkon | 6.631 MAD | 7.000 MAD | 79 MAD | 80,65 MAD | -19.1% |





















































































