Verhuur-prijsindex voor woningen in Marokko
Onze Prijsindex biedt een actueel overzicht van de markt door advertenties van de afgelopen drie maanden (inclusief de huidige maand) te analyseren. Dit voortschrijdende gemiddelde zorgt voor een stabiel en betrouwbaar datavolume. Om de marktdynamiek te volgen, vergelijken we de huidige cijfers met het vorige kwartaal en dezelfde periode vorig jaar. Houd er rekening mee dat deze waarden vraagprijzen weerspiegelen en kunnen afwijken van de definitieve transactieprijzen; deze gegevens worden uitsluitend ter informatie verstrekt.
Overzicht
Gemiddelde prijs
31.315 MAD
Per m²
253 MAD/m²
Oppervlakte
119 m²
Mediaanprijs
8.500 MAD
Per m²
100 MAD/m²
Size
90 m²
Prijsklasse
Minimum
3.000 MAD
Maximum
4.000.000 MAD
Prijsgeschiedenis
Gemiddelde prijs (laatste 15 maanden)
Mediaanprijs (laatste 15 maanden)
| Maand | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 28791.00 | 6650.00 |
| Jan 2025 | 100904.00 | 7200.00 |
| Feb 2025 | 8963.00 | 7500.00 |
| Mar 2025 | 9065.00 | 5500.00 |
| Apr 2025 | 21756.00 | 7500.00 |
| May 2025 | 8201.00 | 6200.00 |
| Jun 2025 | 9856.00 | 7500.00 |
| Jul 2025 | 9915.00 | 7400.00 |
| Aug 2025 | 8218.00 | 6500.00 |
| Sep 2025 | 10791.00 | 8500.00 |
| Oct 2025 | 9774.00 | 8500.00 |
| Nov 2025 | 12465.00 | 9000.00 |
| Dec 2025 | 18555.00 | 9000.00 |
| Jan 2026 | 43012.00 | 8450.00 |
| Feb 2026 | 11294.00 | 8000.00 |
Prijzen per woningtype
| Type | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 13.994 MAD | 9.000 MAD | 151 MAD | 91 MAD | |
| Studio | 7.254 MAD | 7.150 MAD | 141 MAD | 127 MAD | |
| Villa | 220.286 MAD | 30.000 MAD | 1.293 MAD | 104,17 MAD |
Prijzen per stad
| Stad | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca | 11.668 MAD | 8.500 MAD | 117 MAD | 112,5 MAD | |
| Marrakech | 89.600 MAD | 9.000 MAD | 601 MAD | 111,11 MAD | |
| Tanger | 14.839 MAD | 14.500 MAD | 97 MAD | 87,5 MAD | |
| Agadir | 7.037 MAD | 7.000 MAD | 83 MAD | 83,33 MAD | |
| Dar Bouazza | 15.482 MAD | 13.000 MAD | 84 MAD | 84,62 MAD |
Prijzen per aantal slaapkamers
| Slaapkamers | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 7.416 MAD | 7.400 MAD | 140 MAD | 127 MAD | |
| 2 Bedrooms | 15.036 MAD | 8.000 MAD | 190 MAD | 90,91 MAD | |
| 3 Bedrooms | 14.878 MAD | 12.700 MAD | 97 MAD | 88,24 MAD | |
| 4 Bedrooms | 205.682 MAD | 28.500 MAD | 1.220 MAD | 79 MAD |
Impact van kenmerken op de prijs
Hoe verschillende kenmerken de vastgoedprijzen beïnvloeden in vergelijking met vergelijkbare woningen zonder deze kenmerken
| Kenmerk | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² | Impact op prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuin | 188.617 MAD | 28.000 MAD | 1.134 MAD | 90 MAD | +1372.5% | |
| Zwembad | 123.508 MAD | 12.500 MAD | 768 MAD | 118 MAD | +859.2% | |
| Airconditioning | 62.958 MAD | 9.000 MAD | 469 MAD | 96,77 MAD | +511.5% | |
| Terras | 78.803 MAD | 10.500 MAD | 510 MAD | 100 MAD | +464.1% | |
| Conciërge | 77.192 MAD | 8.000 MAD | 503 MAD | 88,89 MAD | +430.3% | |
| Balkon | 44.773 MAD | 9.000 MAD | 346 MAD | 101 MAD | +319.3% | |
| Beveiliging | 53.026 MAD | 8.500 MAD | 370 MAD | 103,77 MAD | +248.0% | |
| Parkeerplaats | 49.090 MAD | 9.000 MAD | 343 MAD | 105 MAD | +209.3% | |
| Uitgeruste keuken | 36.143 MAD | 9.000 MAD | 293 MAD | 100 MAD | +173.6% | |
| Open haard | 22.487 MAD | 16.500 MAD | 86 MAD | 86,84 MAD | -29.6% | |
| Verwarming | 15.594 MAD | 12.850 MAD | 101 MAD | 92 MAD | -54.2% | |
| Geen inkijk | 14.342 MAD | 11.000 MAD | 100 MAD | 88,89 MAD | -56.4% | |
| Garage | 13.671 MAD | 9.000 MAD | 115 MAD | 119 MAD | -59.1% | |
| Waskamer | 13.167 MAD | 11.250 MAD | 94 MAD | 87 MAD | -59.9% | |
| Hoogwaardige afwerking | 12.629 MAD | 8.500 MAD | 106 MAD | 89 MAD | -62.3% | |
| Telefonbedrading | 12.353 MAD | 10.500 MAD | 89 MAD | 86,84 MAD | -62.4% | |
| Satelliet | 12.368 MAD | 9.000 MAD | 92 MAD | 86,84 MAD | -62.6% | |
| Dubbel glas | 11.760 MAD | 8.500 MAD | 145 MAD | 111,94 MAD | -64.0% | |
| Glasvezel | 11.909 MAD | 8.750 MAD | 96 MAD | 87 MAD | -64.3% | |
| Pantserdeur | 11.609 MAD | 9.000 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD | -65.4% | |
| Gemeubileerd | 11.581 MAD | 8.000 MAD | 124 MAD | 107,14 MAD | -67.7% | |
| WiFi | 9.550 MAD | 8.750 MAD | 106 MAD | 95 MAD | -71.2% | |
| Televisie | 9.046 MAD | 8.000 MAD | 99 MAD | 88 MAD | -73.3% | |
| Lift | 8.894 MAD | 8.000 MAD | 98 MAD | 91,67 MAD | -82.1% |
























































































