Verhuur-prijsindex voor woningen met lift in Marokko
Onze Prijsindex biedt een actueel overzicht van de markt door advertenties van de afgelopen drie maanden (inclusief de huidige maand) te analyseren. Dit voortschrijdende gemiddelde zorgt voor een stabiel en betrouwbaar datavolume. Om de marktdynamiek te volgen, vergelijken we de huidige cijfers met het vorige kwartaal en dezelfde periode vorig jaar. Houd er rekening mee dat deze waarden vraagprijzen weerspiegelen en kunnen afwijken van de definitieve transactieprijzen; deze gegevens worden uitsluitend ter informatie verstrekt.
Overzicht
Gemiddelde prijs
8.859 MAD
Per m²
98 MAD/m²
Oppervlakte
96 m²
Mediaanprijs
8.000 MAD
Per m²
92 MAD/m²
Size
90 m²
Prijsklasse
Minimum
3.500 MAD
Maximum
31.000 MAD
Prijsgeschiedenis
Gemiddelde prijs (laatste 15 maanden)
Mediaanprijs (laatste 15 maanden)
| Maand | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 6731.00 | 6000.00 |
| Jan 2025 | 7691.00 | 6050.00 |
| Feb 2025 | 7531.00 | 6500.00 |
| Mar 2025 | 7576.00 | 5300.00 |
| Apr 2025 | 7140.00 | 5500.00 |
| May 2025 | 5505.00 | 4200.00 |
| Jun 2025 | 8538.00 | 6750.00 |
| Jul 2025 | 7019.00 | 6500.00 |
| Aug 2025 | 6762.00 | 6000.00 |
| Sep 2025 | 8935.00 | 8000.00 |
| Oct 2025 | 8943.00 | 8500.00 |
| Nov 2025 | 11050.00 | 8750.00 |
| Dec 2025 | 7403.00 | 7000.00 |
| Jan 2026 | 8830.00 | 8000.00 |
| Feb 2026 | 12214.00 | 8750.00 |
Prijzen per woningtype
| Type | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 9.475 MAD | 8.000 MAD | 88 MAD | 86,84 MAD | |
| Studio | 6.864 MAD | 6.500 MAD | 127 MAD | 126 MAD |
Prijzen per stad
| Stad | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca | 8.617 MAD | 7.500 MAD | 102 MAD | 102 MAD | |
| Marrakech | 7.825 MAD | 7.750 MAD | 109 MAD | 120 MAD | |
| Tanger | 13.344 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 87 MAD | |
| Agadir | 7.586 MAD | 7.250 MAD | 87 MAD | 86 MAD |
Prijzen per aantal slaapkamers
| Slaapkamers | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 7.024 MAD | 6.500 MAD | 132 MAD | 126 MAD | |
| 2 Bedrooms | 7.733 MAD | 8.000 MAD | 91 MAD | 88,89 MAD | |
| 3 Bedrooms | 12.348 MAD | 10.500 MAD | 81 MAD | 80 MAD |
Impact van kenmerken op de prijs
Hoe verschillende kenmerken de vastgoedprijzen beïnvloeden in vergelijking met vergelijkbare woningen zonder deze kenmerken
| Kenmerk | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² | Impact op prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waskamer | 13.111 MAD | 11.250 MAD | 93 MAD | 87 MAD | +64.1% | |
| Verwarming | 12.773 MAD | 9.000 MAD | 97 MAD | 88 MAD | +63.0% | |
| Geen inkijk | 12.971 MAD | 10.500 MAD | 97 MAD | 88,89 MAD | +60.7% | |
| Hoogwaardige afwerking | 12.632 MAD | 8.000 MAD | 96 MAD | 87,5 MAD | +57.2% | |
| Satelliet | 12.316 MAD | 9.000 MAD | 91 MAD | 86,84 MAD | +52.0% | |
| Telefonbedrading | 12.294 MAD | 10.500 MAD | 89 MAD | 86,84 MAD | +49.9% | |
| Glasvezel | 11.864 MAD | 8.750 MAD | 96 MAD | 87 MAD | +47.0% | |
| Pantserdeur | 11.409 MAD | 9.000 MAD | 95 MAD | 87 MAD | +39.3% | |
| Uitgeruste keuken | 9.174 MAD | 8.000 MAD | 98 MAD | 92 MAD | +35.1% | |
| Terras | 10.816 MAD | 8.500 MAD | 82 MAD | 83 MAD | +35.0% | |
| Airconditioning | 10.119 MAD | 8.250 MAD | 99 MAD | 89 MAD | +32.3% | |
| Parkeerplaats | 9.800 MAD | 8.500 MAD | 95 MAD | 90,28 MAD | +29.2% | |
| Balkon | 9.622 MAD | 8.000 MAD | 97 MAD | 88 MAD | +28.4% | |
| Gemeubileerd | 10.500 MAD | 8.000 MAD | 104 MAD | 89 MAD | +26.1% | |
| Conciërge | 9.879 MAD | 8.000 MAD | 93 MAD | 86,84 MAD | +22.8% | |
| Beveiliging | 9.778 MAD | 8.000 MAD | 100 MAD | 90,91 MAD | +22.1% | |
| WiFi | 10.307 MAD | 8.750 MAD | 104 MAD | 95 MAD | +19.3% | |
| Zwembad | 10.156 MAD | 8.000 MAD | 115 MAD | 120 MAD | +17.7% | |
| Televisie | 9.432 MAD | 8.000 MAD | 100 MAD | 88 MAD | +8.3% | |
| Garage | 9.485 MAD | 9.000 MAD | 114 MAD | 118,18 MAD | +8.1% |
























































































