Verhuur-prijsindex voor woningen met beveiliging in Marokko
Onze Prijsindex biedt een actueel overzicht van de markt door advertenties van de afgelopen drie maanden (inclusief de huidige maand) te analyseren. Dit voortschrijdende gemiddelde zorgt voor een stabiel en betrouwbaar datavolume. Om de marktdynamiek te volgen, vergelijken we de huidige cijfers met het vorige kwartaal en dezelfde periode vorig jaar. Houd er rekening mee dat deze waarden vraagprijzen weerspiegelen en kunnen afwijken van de definitieve transactieprijzen; deze gegevens worden uitsluitend ter informatie verstrekt.
Overzicht
Gemiddelde prijs
50.043 MAD
Per m²
354 MAD/m²
Oppervlakte
110 m²
Mediaanprijs
8.500 MAD
Per m²
109 MAD/m²
Size
93 m²
Prijsklasse
Minimum
3.500 MAD
Maximum
4.000.000 MAD
Prijsgeschiedenis
Gemiddelde prijs (laatste 15 maanden)
Mediaanprijs (laatste 15 maanden)
| Maand | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 7764.00 | 6500.00 |
| Jan 2025 | 82142.00 | 7350.00 |
| Feb 2025 | 9065.00 | 7500.00 |
| Mar 2025 | 8942.00 | 5500.00 |
| Apr 2025 | 8065.00 | 7500.00 |
| May 2025 | 7822.00 | 4200.00 |
| Jun 2025 | 12694.00 | 8000.00 |
| Jul 2025 | 10257.00 | 6750.00 |
| Aug 2025 | 7795.00 | 6000.00 |
| Sep 2025 | 10582.00 | 9000.00 |
| Oct 2025 | 9428.00 | 8500.00 |
| Nov 2025 | 14478.00 | 10000.00 |
| Dec 2025 | 13206.00 | 9000.00 |
| Jan 2026 | 86216.00 | 8750.00 |
| Feb 2026 | 11067.00 | 8000.00 |
Prijzen per woningtype
| Type | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 11.236 MAD | 9.000 MAD | 101 MAD | 90 MAD | |
| Studio | 6.955 MAD | 7.100 MAD | 154 MAD | 130 MAD |
Prijzen per stad
| Stad | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca | 12.122 MAD | 8.500 MAD | 130 MAD | 116,44 MAD | |
| Marrakech | 148.971 MAD | 9.000 MAD | 982 MAD | 123,08 MAD | |
| Tanger | 13.767 MAD | 10.500 MAD | 98 MAD | 87 MAD |
Prijzen per aantal slaapkamers
| Slaapkamers | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 7.092 MAD | 7.000 MAD | 146 MAD | 128 MAD | |
| 2 Bedrooms | 9.617 MAD | 8.200 MAD | 102 MAD | 90 MAD | |
| 3 Bedrooms | 15.232 MAD | 13.000 MAD | 97 MAD | 86,84 MAD |
Impact van kenmerken op de prijs
Hoe verschillende kenmerken de vastgoedprijzen beïnvloeden in vergelijking met vergelijkbare woningen zonder deze kenmerken
| Kenmerk | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² | Impact op prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuin | 323.808 MAD | 12.000 MAD | 2.021 MAD | 104,17 MAD | +2861.5% | |
| Zwembad | 181.469 MAD | 8.875 MAD | 1.163 MAD | 124 MAD | +1609.6% | |
| Terras | 116.541 MAD | 12.500 MAD | 742 MAD | 103,77 MAD | +1048.9% | |
| Conciërge | 107.162 MAD | 8.250 MAD | 689 MAD | 88 MAD | +844.2% | |
| Airconditioning | 80.736 MAD | 10.000 MAD | 533 MAD | 111,11 MAD | +723.8% | |
| Parkeerplaats | 85.125 MAD | 9.000 MAD | 558 MAD | 108,57 MAD | +698.2% | |
| Balkon | 65.186 MAD | 9.000 MAD | 437 MAD | 106 MAD | +629.2% | |
| Uitgeruste keuken | 51.168 MAD | 8.500 MAD | 360 MAD | 108,57 MAD | +320.5% | |
| Verwarming | 16.022 MAD | 13.000 MAD | 102 MAD | 90 MAD | -73.2% | |
| Geen inkijk | 13.567 MAD | 12.000 MAD | 99 MAD | 88,89 MAD | -75.9% | |
| Waskamer | 13.412 MAD | 12.000 MAD | 95 MAD | 87,5 MAD | -76.6% | |
| Dubbel glas | 12.408 MAD | 6.750 MAD | 160 MAD | 116 MAD | -77.4% | |
| Satelliet | 12.765 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 86,84 MAD | -77.7% | |
| Telefonbedrading | 12.294 MAD | 10.500 MAD | 89 MAD | 86,84 MAD | -78.6% | |
| Hoogwaardige afwerking | 12.535 MAD | 8.000 MAD | 102 MAD | 88 MAD | -78.7% | |
| Glasvezel | 12.175 MAD | 9.250 MAD | 97 MAD | 87 MAD | -79.4% | |
| Pantserdeur | 11.975 MAD | 10.500 MAD | 97 MAD | 87 MAD | -79.7% | |
| Gemeubileerd | 12.270 MAD | 8.000 MAD | 132 MAD | 110 MAD | -81.2% | |
| Televisie | 9.471 MAD | 8.000 MAD | 106 MAD | 87,5 MAD | -83.7% | |
| Lift | 9.683 MAD | 8.000 MAD | 102 MAD | 95 MAD | -89.7% |
























































































