Verhuur-prijsindex voor woningen met lift in Marrakech
Onze Prijsindex biedt een actueel overzicht van de markt door advertenties van de afgelopen drie maanden (inclusief de huidige maand) te analyseren. Dit voortschrijdende gemiddelde zorgt voor een stabiel en betrouwbaar datavolume. Om de marktdynamiek te volgen, vergelijken we de huidige cijfers met het vorige kwartaal en dezelfde periode vorig jaar. Houd er rekening mee dat deze waarden vraagprijzen weerspiegelen en kunnen afwijken van de definitieve transactieprijzen; deze gegevens worden uitsluitend ter informatie verstrekt.
Overzicht
Gemiddelde prijs
7.857 MAD
Per m²
110 MAD/m²
Oppervlakte
77 m²
Mediaanprijs
8.000 MAD
Per m²
120,88 MAD/m²
Size
70 m²
Prijsklasse
Minimum
3.500 MAD
Maximum
12.000 MAD
Prijsgeschiedenis
Gemiddelde prijs (laatste 15 maanden)
Mediaanprijs (laatste 15 maanden)
| Maand | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 2025 | 6000.00 | 6000.00 |
| Feb 2025 | 6000.00 | 6000.00 |
| Mar 2025 | 4933.00 | 4800.00 |
| Apr 2025 | 8067.00 | 6750.00 |
| May 2025 | 3800.00 | 3800.00 |
| Jun 2025 | 15175.00 | 7750.00 |
| Jul 2025 | 5750.00 | 5250.00 |
| Aug 2025 | 9500.00 | 9500.00 |
| Sep 2025 | 7250.00 | 7250.00 |
| Oct 2025 | 9833.00 | 10000.00 |
| Nov 2025 | 7500.00 | 7500.00 |
| Dec 2025 | 7300.00 | 8000.00 |
| Jan 2026 | 8000.00 | 7500.00 |
| Feb 2026 | 8500.00 | 8500.00 |
Prijzen per woningtype
| Type | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 7.781 MAD | 7.500 MAD | 103 MAD | 115 MAD |
Prijzen per sector
| Sector | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² |
|---|
Prijzen per aantal slaapkamers
| Slaapkamers | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² |
|---|
Impact van kenmerken op de prijs
Hoe verschillende kenmerken de vastgoedprijzen beïnvloeden in vergelijking met vergelijkbare woningen zonder deze kenmerken
| Kenmerk | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² | Impact op prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitgeruste keuken | 8.105 MAD | 8.000 MAD | 116 MAD | 123,08 MAD | +47.4% | |
| Balkon | 8.636 MAD | 8.500 MAD | 124 MAD | 125 MAD | +23.4% | |
| Parkeerplaats | 8.545 MAD | 8.500 MAD | 121 MAD | 125 MAD | +20.4% | |
| Beveiliging | 8.083 MAD | 8.250 MAD | 122 MAD | 125 MAD | +7.0% |

































































