Verhuur-prijsindex voor studios met ingerichte keuken in Casablanca
Onze Prijsindex biedt een actueel overzicht van de markt door advertenties van de afgelopen drie maanden (inclusief de huidige maand) te analyseren. Dit voortschrijdende gemiddelde zorgt voor een stabiel en betrouwbaar datavolume. Om de marktdynamiek te volgen, vergelijken we de huidige cijfers met het vorige kwartaal en dezelfde periode vorig jaar. Houd er rekening mee dat deze waarden vraagprijzen weerspiegelen en kunnen afwijken van de definitieve transactieprijzen; deze gegevens worden uitsluitend ter informatie verstrekt.
Overzicht
Gemiddelde prijs
7.670 MAD
Per m²
157 MAD/m²
Oppervlakte
53 m²
Mediaanprijs
7.300 MAD
Per m²
141,67 MAD/m²
Size
54 m²
Prijsklasse
Minimum
3.600 MAD
Maximum
14.000 MAD
Prijsgeschiedenis
Gemiddelde prijs (laatste 15 maanden)
Mediaanprijs (laatste 15 maanden)
| Maand | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 6508.00 | 6750.00 |
| Jan 2025 | 7154.00 | 6700.00 |
| Feb 2025 | 7538.00 | 8000.00 |
| Mar 2025 | 5520.00 | 5400.00 |
| Apr 2025 | 8550.00 | 8000.00 |
| May 2025 | 7970.00 | 7350.00 |
| Jun 2025 | 6917.00 | 6600.00 |
| Jul 2025 | 6559.00 | 7000.00 |
| Aug 2025 | 8333.00 | 8500.00 |
| Sep 2025 | 6893.00 | 7250.00 |
| Oct 2025 | 8114.00 | 7800.00 |
| Nov 2025 | 8588.00 | 8250.00 |
| Dec 2025 | 7061.00 | 7150.00 |
| Jan 2026 | 8158.00 | 8250.00 |
| Feb 2026 | 8400.00 | 7200.00 |
Prijzen per sector
| Sector | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² |
|---|
Prijzen per aantal slaapkamers
| Slaapkamers | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 7.652 MAD | 7.200 MAD | 152 MAD | 137,1 MAD |
Impact van kenmerken op de prijs
Hoe verschillende kenmerken de vastgoedprijzen beïnvloeden in vergelijking met vergelijkbare woningen zonder deze kenmerken
| Kenmerk | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² | Impact op prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parkeerplaats | 8.635 MAD | 8.500 MAD | 155 MAD | 144,44 MAD | +26.1% | |
| Balkon | 7.970 MAD | 7.500 MAD | 143 MAD | 137,1 MAD | +11.0% | |
| Airconditioning | 7.979 MAD | 7.750 MAD | 138 MAD | 135 MAD | +6.6% | |
| Lift | 7.200 MAD | 6.750 MAD | 142 MAD | 137 MAD | -9.5% | |
| Beveiliging | 7.144 MAD | 7.000 MAD | 165 MAD | 139 MAD | -12.5% |







































































